Profil companie
FOREST INTERNATIONAL SRL
sector 0
2001
Înființată
25 ani
Vechime
Silvicultură și alte activități forestiere
CAEN principal
200
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
14074911
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Vrancea
Localitate
Sat Sahastru, Comuna Nereju
Sediu social
sector 0
CAEN principal
Silvicultură și alte activități forestiere
Silvicultură și alte activități forestiere
Stare fiscală
—
Data înființării
2001
Capital social
200.00 RON
Poziție în Top Companii
#5086
din 11.177
în Top Capital Românesc,
domeniul 0210: Silvicultură și alte activități forestiere
(2024)
Cifra de afaceri: 823.102 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 823.102 | 21.588 | 363.953 | 107.402 | 586.398 | 329.847 | 4 |
| 2023 | 801.935 | 165.679 | 231.934 | 150.644 | 389.442 | 308.259 | 3 |
| 2022 | 661.175 | 91.976 | 268.047 | 49.564 | 360.413 | 142.580 | 4 |
| 2021 | 620.532 | 36.420 | 321.111 | 24.626 | 346.178 | 50.603 | 5 |
| 2020 | 572.469 | 2.120 | 330.545 | 29.966 | 313.593 | 14.184 | 5 |
| 2019 | 712.405 | 8.333 | 363.601 | 32.825 | 341.410 | 12.064 | 6 |
| 2018 | 525.646 | 1.535 | 302.261 | 11.976 | 292.326 | 3.731 | 6 |
| 2017 | 489.170 | -25.211 | 232.070 | 1.356 | 230.960 | 2.196 | 6 |
| 2016 | 593.988 | 70.992 | 205.077 | 6.226 | 224.048 | 27.407 | 6 |
| 2015 | 258.140 | 4 | 194.986 | 13.931 | 135.000 | -43.585 | — |
| 2014 | 294.827 | 25.963 | 167.587 | 24.682 | 97.194 | -45.711 | 4 |
| 2013 | 299.089 | 7.322 | 199.511 | 39.830 | 88.007 | -71.674 | 4 |
| 2012 | 109.865 | -88.256 | 234.086 | 56.823 | 98.266 | -78.997 | 5 |
| 2011 | 114.168 | -59.066 | 220.271 | 50.008 | 75.678 | -94.585 | 4 |
| 2010 | 109.960 | -22.128 | 131.997 | 51.056 | 45.421 | -35.520 | 3 |
| 2009 | 106.486 | -27.479 | 100.813 | 48.420 | 39.194 | -13.199 | 1 |
Coduri CAEN secundare
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 1610 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| STĂRUEALA TOMA | administrator | — | Comuna Nereju, Vrancea | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |