Profil companie
GIA SRL
Str. LIBERTATII, nr. 41, sector 0
2001
Înființată
25 ani
Vechime
Activități auxiliare pentru producția vegetală
CAEN principal
220
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
14260159
Tip entitate
SRL
Stare
radiată
Județ
Mureş
Localitate
Municipiul Sighişoara
Sediu social
Str. LIBERTATII, nr. 41, sector 0
CAEN principal
Activități auxiliare pentru producția vegetală
Activități auxiliare pentru producția vegetală
Stare fiscală
—
Data înființării
2001
Capital social
220.00 RON
Poziție în Top Companii
#1886
din 7.318
în Top Capital Românesc,
domeniul 0161: Activități auxiliare pentru producția vegetală
(2024)
Cifra de afaceri: 2.545.185 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.545.185 | -325.850 | 272.149 | 44.659 | 573.513 | 346.023 | 7 |
| 2023 | 2.173.625 | -428.972 | 402.644 | 128.464 | 946.053 | 671.873 | 8 |
| 2022 | 3.323.502 | 47.764 | 320.683 | 160.103 | 1.257.463 | 1.100.845 | 8 |
| 2021 | 3.858.126 | 369.189 | 250.080 | 62.075 | 1.314.086 | 1.126.081 | 8 |
| 2020 | 2.161.372 | -109.894 | 548.304 | 24.718 | 1.325.478 | 801.892 | 9 |
| 2019 | 2.384.342 | 103.829 | 425.713 | 23.558 | 1.313.941 | 911.786 | 7 |
| 2018 | 2.875.465 | 201.711 | 591.927 | 15.782 | 1.384.082 | 807.937 | 6 |
| 2017 | 2.815.210 | 286.284 | 475.857 | 2.181 | 1.079.902 | 606.226 | 6 |
| 2016 | 1.738.401 | 80.992 | 325.747 | 3.772 | 641.917 | 319.942 | 8 |
| 2015 | 1.336.480 | 9 | 315.190 | 5.364 | 548.776 | 238.950 | — |
| 2014 | 1.211.989 | 17.400 | 503.691 | 5.082 | 555.536 | 56.927 | 8 |
| 2013 | 884.879 | 282 | 477.377 | 7.276 | 509.627 | 39.526 | 7 |
| 2012 | 456.132 | 1.211 | 485.169 | 245.281 | 279.133 | 39.245 | 7 |
| 2011 | 472.644 | -128.083 | 348.213 | 250.793 | 135.454 | 38.034 | 5 |
| 2010 | 456.621 | 3.315 | 248.472 | 293.825 | 120.763 | 166.116 | 7 |
| 2009 | 219.705 | 3.006 | 218.361 | 203.453 | 148.237 | 162.801 | 6 |
Coduri CAEN secundare
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2830 Fabricarea masinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| CII BOTOŞ IACOB-DORINEL | lichidator | — | — | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |