Profil companie
ELVY - COM IMPEX SRL
Str. ALION, nr. 66, bl. KA3, sc. 3, ap. 9, sector 0
2002
Înființată
24 ani
Vechime
Restaurante
CAEN principal
400
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
14708970
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Mehedinţi
Localitate
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Sediu social
Str. ALION, nr. 66, bl. KA3, sc. 3, ap. 9, sector 0
CAEN principal
Restaurante
Restaurante
Stare fiscală
—
Data înființării
2002
Capital social
400.00 RON
Poziție în Top Companii
#8511
din 11.642
în Top Capital Românesc,
domeniul 5610: Restaurante
(2024)
Cifra de afaceri: 99.306 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 99.306 | -37.562 | 576.496 | — | 309.557 | -266.939 | 1 |
| 2023 | 82.651 | -37.205 | 542.473 | — | 313.096 | -229.377 | 1 |
| 2022 | 62.943 | -41.127 | 616.109 | — | 423.849 | -192.260 | 1 |
| 2021 | 29.953 | 169.467 | 600.161 | 0 | 449.029 | -151.132 | 1 |
| 2020 | 9.214 | -32.994 | 703.870 | 73.226 | 310.045 | -320.599 | 1 |
| 2019 | 19.469 | -51.705 | 668.262 | 75.014 | 305.643 | -287.605 | 1 |
| 2018 | 19.370 | -82.269 | 623.259 | 76.965 | 303.327 | -235.900 | 1 |
| 2017 | 11.803 | -62.639 | 566.796 | 79.410 | 326.688 | -153.631 | 1 |
| 2016 | 22.158 | -50.405 | 507.546 | 81.360 | 328.126 | -90.993 | 1 |
| 2015 | 91.809 | 1 | 470.184 | 84.018 | 338.512 | -40.587 | — |
| 2014 | 78.921 | 3 | 458.583 | 87.064 | 351.644 | -12.808 | — |
| 2013 | 200.358 | -24.195 | 405.290 | 115.127 | 339.745 | 56.649 | 2 |
| 2012 | 309.271 | -7.942 | 258.553 | 119.227 | 216.397 | 80.839 | 2 |
| 2011 | 232.034 | 45.404 | 97.932 | 56.052 | 65.861 | 23.981 | 1 |
| 2010 | 24.402 | -709 | 84.341 | 53.167 | 9.751 | -21.423 | — |
| 2009 | 24.230 | -9.275 | 85.274 | 54.768 | 9.792 | -20.714 | 1 |
Coduri CAEN secundare
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| MOHORA ELENA | administrator | — | Comuna Ilovăţ, Mehedinţi | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |