Profil companie

CORAL EXIM 94 SRL

CUI 14793275 Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti radiată

Sos. Colentina, nr. 2, bl. ALMO 1, sc. A, et. 7, ap. 23, sector 2

2002 Înființată
24 ani Vechime
200 Capital social (RON)
Informații generale
CUI
14793275
Tip entitate
SRL
Stare
radiată
Județ
Bucureşti
Localitate
Bucureşti Sectorul 2
Sediu social
Sos. Colentina, nr. 2, bl. ALMO 1, sc. A, et. 7, ap. 23, sector 2
CAEN principal
Stare fiscală
Data înființării
2002
Capital social
200.00 RON
Date financiare
An Cifra de afaceri Profit net Datorii totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Angajați
2024 0 0 630.477 -630.477 0
2023 35.616 -136.620 632.364 1.928 -630.436 0
2022 142.628 -88.474 608.497 26.207 -582.290 2
2021 238.721 -65.186 523.969 26.688 -493.817 2
2020 125.559 -71.093 490.905 59.204 -428.631 2
2019 129.215 -59.066 382.669 25.131 -357.538 2
2018 127.984 -52.847 325.189 26.718 -298.471 2
2017 178.144 -24.070 273.924 28.299 -245.625 2
2016 182.890 -25.690 240.545 18.991 -221.554 2
2015 182.105 2 239.584 43.245 -195.864
2014 112.560 -47.577 222.173 60.604 -160.970 2
2013 93.318 -48.541 151.682 37.423 -113.393 3
2012 156.984 -24.800 88.983 23.373 -64.852 3
2011 166.775 -12.975 62.460 21.766 -40.052 3
2010 145.784 -16.483 41.173 13.270 -27.077 3
2009 183.142 -21.378 39.612 6.172 21.789 -10.594 4
Coduri CAEN secundare
Nu există coduri CAEN secundare.
Reprezentanți legali și asociați
Nume Calitate Data nașterii Localitatea nașterii Tip
NOJA CORINA administrator Bucuresti,România Legal
NOJA FLORIN administrator Bucuresti,România Legal
Modificări recente
Recent company changes
Când (UTC) Câmp Tip Detalii Sursă
2026-04-26 13:05 Câmpuri multiple Creat ONRC
CORAL EXIM 94 SRL
CUI 14793275
24 Ani
1 Modificări
Despre aceste date

Datele de identitate ale companiei provin din ONRC, iar indicatorii financiari sunt preluți din ANAF când sunt disponibili. Ultimele modificări sunt înregistrate în secțiunea de istoric.

Știri companie
Știrile se încarcă când secțiunea devine vizibilă.