Profil companie

MILENIUM FOOD SRL

CUI 14894156 Municipiul Constanţa, Constanţa activă

Str. PRELUNGIREA LILIACULUI, nr. 4, bl. C1, sc. A, et. 7, ap. 32, sector 0

2002 Înființată
24 ani Vechime
Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile CAEN principal
200 Capital social (RON)
Informații generale
CUI
14894156
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Constanţa
Localitate
Municipiul Constanţa
Sediu social
Str. PRELUNGIREA LILIACULUI, nr. 4, bl. C1, sc. A, et. 7, ap. 32, sector 0
CAEN principal
Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
Stare fiscală
Data înființării
2002
Capital social
200.00 RON
Poziție în Top Companii
#120 din 1.051 în Top Capital Românesc, domeniul 4633: Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile (2024)
Cifra de afaceri: 12.444.385 RON
Date financiare
An Cifra de afaceri Profit net Datorii totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Angajați
2024 12.444.385 1.980.545 13.841.930 1.313.074 14.536.862 2.008.006 12
2023 13.223.564 2.323.799 10.725.726 535.427 14.362.325 4.174.539 11
2022 13.660.692 1.823.279 11.174.687 510.564 12.509.092 1.850.740 11
2021 12.163.442 1.526.182 4.200.008 479.587 10.705.869 6.995.502 15
2020 10.908.476 1.327.398 4.093.643 515.615 9.026.071 5.469.321 15
2019 12.650.005 1.424.041 5.599.755 553.924 9.184.742 4.141.923 16
2018 12.257.185 1.334.233 6.107.744 537.733 8.276.821 2.717.882 16
2017 13.240.366 1.356.188 6.274.282 571.051 7.079.549 1.383.649 16
2016 12.027.538 1.292.617 4.554.134 634.075 5.235.738 1.320.078 14
2015 12.084.244 1.381.713 1.564.121 557.715 9.916.089 8.917.739 14
2014 12.460.732 1.275.792 1.705.990 595.806 8.636.532 7.536.026 14
2013 10.905.392 990.744 1.676.218 550.324 7.378.667 6.260.235 15
2012 10.010.371 669.213 1.928.675 578.072 6.615.186 5.269.492 14
2011 10.621.709 830.306 1.674.418 458.927 5.810.301 4.599.984 13
2010 9.076.549 636.679 1.519.475 433.160 4.853.288 3.769.678 14
2009 8.253.415 823.083 1.308.644 524.993 3.913.843 3.133.280 12
Coduri CAEN secundare
  • 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
  • 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
  • 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
  • 5210 Depozitări
  • 5320 Alte activități poștale și de curier
Reprezentanți legali și asociați
Nume Calitate Data nașterii Localitatea nașterii Tip
DINESCU AURORA administrator TRAIAN,JUD.IALOMIŢA Legal
Modificări recente
Recent company changes
Când (UTC) Câmp Tip Detalii Sursă
2026-04-26 13:05 Câmpuri multiple Creat ONRC
MILENIUM FOOD SRL
CUI 14894156
24 Ani
8 Coduri CAEN
1 Modificări
Despre aceste date

Datele de identitate ale companiei provin din ONRC, iar indicatorii financiari sunt preluți din ANAF când sunt disponibili. Ultimele modificări sunt înregistrate în secțiunea de istoric.

Știri companie
Știrile se încarcă când secțiunea devine vizibilă.