Profil companie
MINISOFT SRL
ECATERINA TEODOROIU, bl. 9, ap. 13
2002
Înființată
24 ani
Vechime
Intermedieri în comerțul cu produse diverse
CAEN principal
65,200
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
14894466
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Neamţ
Localitate
Municipiul Roman
Sediu social
ECATERINA TEODOROIU, bl. 9, ap. 13
CAEN principal
Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Stare fiscală
—
Data înființării
2002
Capital social
65,200.00 RON
Poziție în Top Companii
#15947
din 43.003
în Top Capital Românesc,
domeniul 4619: Intermedieri în comerțul cu produse diverse
(2024)
Cifra de afaceri: 322.853 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 322.853 | 22.729 | 85.830 | 34.958 | 86.694 | 194.817 | 1 |
| 2023 | 263.853 | 16.768 | 71.452 | 49.958 | 34.587 | 172.088 | 1 |
| 2022 | 308.989 | 426 | 101.384 | 39.958 | 35.611 | 155.320 | 1 |
| 2021 | 314.769 | 19.225 | 118.356 | 39.958 | 90.406 | 154.895 | 1 |
| 2020 | 330.890 | 1.698 | 59.687 | 39.958 | 42.773 | 135.670 | 2 |
| 2019 | 333.450 | 243 | 68.759 | 40.347 | 73.058 | 133.972 | 2 |
| 2018 | 450.452 | 691 | 52.003 | 42.519 | 114.246 | 133.729 | 2 |
| 2017 | 362.812 | 1.742 | 168.973 | 44.692 | 146.574 | 132.988 | 4 |
| 2016 | 370.489 | 1.289 | 96.930 | 48.188 | 139.674 | 131.246 | — |
| 2015 | 474.109 | 4 | 165.906 | 52.912 | 163.950 | 129.956 | — |
| 2014 | 489.830 | 588 | 216.674 | 73.976 | 211.594 | 128.896 | 3 |
| 2013 | 685.386 | 556 | 187.526 | 88.828 | 227.006 | 128.308 | 4 |
| 2012 | 952.322 | 3.049 | 481.427 | 300.618 | 280.732 | 127.752 | 4 |
| 2011 | 1.195.713 | 2.921 | 465.418 | 323.249 | 266.871 | 124.702 | 4 |
| 2010 | 1.188.839 | 5.419 | 444.602 | 327.239 | 232.274 | 121.781 | 4 |
| 2009 | 1.138.956 | 670 | 490.025 | 305.274 | 301.113 | 116.362 | 4 |
Coduri CAEN secundare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| ROTARU ADI-CONSTANTIN | administrator | — | Municipiul Roman, Neamţ | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |