Profil companie
MARIA-CRIS TRADE COMPANY SRL
Str. STRAJII, nr. 29, sector 0
2002
Înființată
24 ani
Vechime
200
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
14948361
Tip entitate
SRL
Stare
—
Județ
Constanţa
Localitate
Sat Cumpăna, Comuna Cumpăna
Sediu social
Str. STRAJII, nr. 29, sector 0
CAEN principal
—
Stare fiscală
—
Data înființării
2002
Capital social
200.00 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 0 | 682.119 | — | 195.473 | -486.646 | — |
| 2023 | — | -9.050 | 682.119 | — | 195.473 | -486.646 | — |
| 2022 | 659.849 | -22.641 | 687.026 | — | 209.430 | -477.596 | 3 |
| 2021 | 500.114 | -43.805 | 711.148 | 0 | 256.194 | -454.954 | 3 |
| 2020 | 560.928 | -22.489 | 549.692 | 87 | 138.456 | -411.149 | 3 |
| 2019 | 627.080 | -44.357 | 483.782 | 87 | 95.035 | -388.660 | 4 |
| 2018 | 516.825 | -39.358 | 475.142 | 87 | 130.752 | -344.303 | 4 |
| 2017 | 527.858 | -26.480 | 375.110 | 173 | 69.992 | -304.945 | 4 |
| 2016 | 460.682 | -31.276 | 330.224 | 434 | 51.325 | -278.465 | 4 |
| 2015 | 505.124 | 4 | 289.902 | 1.183 | 41.529 | -247.190 | — |
| 2014 | 440.544 | -20.442 | 295.089 | 2.355 | 57.421 | -235.313 | 4 |
| 2013 | 502.075 | -10.288 | 298.450 | 4.308 | 79.271 | -214.871 | 4 |
| 2012 | 659.705 | -12.334 | 278.216 | 6.666 | 66.156 | -204.583 | 4 |
| 2011 | 669.911 | -17.192 | 262.713 | 10.671 | 58.170 | -192.249 | 5 |
| 2010 | 526.220 | -46.022 | 225.523 | 11.234 | 36.799 | -175.056 | 5 |
| 2009 | 470.178 | -43.070 | 209.057 | 24.072 | 52.706 | -129.034 | 4 |
Coduri CAEN secundare
Nu există coduri CAEN secundare.
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| TROŞIE MIHAELA | administrator | — | Comuna Cumpăna, Constanţa | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |