Profil companie
REZISTENTA SRL
Str. VASILE NASCU, nr. 18, sector 0
2002
Înființată
24 ani
Vechime
Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
CAEN principal
200
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
15017663
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Bistriţa-Năsăud
Localitate
Loc. Năsăud, Oraş Năsăud
Sediu social
Str. VASILE NASCU, nr. 18, sector 0
CAEN principal
Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Stare fiscală
—
Data înființării
2002
Capital social
200.00 RON
Poziție în Top Companii
#207
din 29.869
în Top Capital Românesc,
domeniul 4932: Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
(2024)
Cifra de afaceri: 2.063.987 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.063.987 | 393.573 | 277.875 | 619.240 | 1.137.902 | 1.442.454 | 10 |
| 2023 | 1.562.021 | 168.084 | 239.042 | 480.128 | 1.058.858 | 1.248.881 | 7 |
| 2022 | 1.952.091 | 542.987 | 200.108 | 167.077 | 1.113.828 | 1.080.797 | 3 |
| 2021 | 1.237.260 | 327.288 | 271.729 | 161.463 | 678.187 | 537.810 | 2 |
| 2020 | 619.471 | 10.329 | 498.727 | 278.258 | 430.991 | 210.522 | 3 |
| 2019 | 858.209 | 28.124 | 328.074 | 361.812 | 166.454 | 200.192 | 7 |
| 2018 | 973.670 | 80.855 | 333.306 | 325.796 | 179.578 | 172.068 | 9 |
| 2017 | 565.257 | 1.894 | 475.721 | 336.243 | 248.151 | 108.673 | 10 |
| 2016 | 716.816 | 6.403 | 540.650 | 333.507 | 313.922 | 106.779 | 11 |
| 2015 | 991.720 | 8 | 349.168 | 335.980 | 113.565 | 100.377 | — |
| 2014 | 576.351 | 1.790 | 409.295 | 331.881 | 121.326 | 43.912 | 8 |
| 2013 | 292.849 | 1.044 | 544.758 | 373.474 | 213.406 | 42.122 | 8 |
| 2012 | 467.997 | 3.635 | 188.520 | 178.401 | 51.197 | 41.078 | 8 |
| 2011 | 268.876 | 26.241 | 258.736 | 154.602 | 141.578 | 37.444 | 6 |
| 2010 | 312.624 | 65.772 | 105.963 | 44.833 | 72.333 | 11.203 | 5 |
| 2009 | 184.537 | -69.468 | 64.392 | 4.996 | 4.827 | -54.569 | 7 |
Coduri CAEN secundare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| RUSTI DAN OVIDIU | administrator si reprezentant | — | CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |