Profil companie

ANDE PAN SRL

CUI 15456316 Loc. Luduş, Oraş Luduş, Mureş activă

B-dul 1 DECEMBRIE 1918, nr. 20, sector 0

2003 Înființată
23 ani Vechime
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie CAEN principal
200 Capital social (RON)
Informații generale
CUI
15456316
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Mureş
Localitate
Loc. Luduş, Oraş Luduş
Sediu social
B-dul 1 DECEMBRIE 1918, nr. 20, sector 0
CAEN principal
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
Stare fiscală
Data înființării
2003
Capital social
200.00 RON
Poziție în Top Companii
#3723 din 27.810 în Top Capital Românesc, domeniul 1071: Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie (2024)
Cifra de afaceri: 2.790.659 RON
Date financiare
An Cifra de afaceri Profit net Datorii totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Angajați
2024 2.790.659 -328.371 2.634.690 949.375 807.394 -877.921 19
2023 2.221.599 -133.781 2.203.299 1.101.213 552.535 -549.551 18
2022 1.928.040 -131.861 1.455.800 701.005 345.108 -409.511 17
2021 2.337.813 85.585 753.454 133.060 342.744 -277.650 16
2020 1.456.587 81.762 1.375.134 174.727 837.173 -363.234 21
2019 1.794.507 24.282 1.613.345 280.385 887.964 -444.996 22
2018 1.658.696 -200.815 1.954.710 372.777 1.112.395 -469.278 27
2017 1.984.529 289.616 1.513.609 270.886 974.260 -268.463 27
2016 1.468.233 158 1.911.245 325.404 1.030.012 -555.802 27
2015 1.307.703 27 2.018.365 386.287 1.075.781 -555.961
2014 1.100.739 925 1.655.432 99.768 998.918 -556.746 23
2013 712.384 446 1.758.006 79.010 1.121.325 -557.671 24
2012 1.038.555 16.335 1.593.830 104.461 931.252 -558.117 22
2011 856.595 -108.677 1.756.003 107.340 1.036.523 -610.742 20
2010 462.407 -176.903 1.597.769 148.275 947.211 -502.065 19
2009 430.096 -228.148 782.210 118.242 338.807 -325.161 21
Coduri CAEN secundare
  • 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
  • 5610 Restaurante
Reprezentanți legali și asociați
Nume Calitate Data nașterii Localitatea nașterii Tip
BOLOGA MARIUS VALENTIN administrator Loc. Luduş, Mureş Legal
SZEKELY ANNA ERIKA administrator Loc. Luduş, Mureş Legal
Modificări recente
Recent company changes
Când (UTC) Câmp Tip Detalii Sursă
2026-04-26 13:05 Câmpuri multiple Creat ONRC
ANDE PAN SRL
CUI 15456316
23 Ani
3 Coduri CAEN
1 Modificări
Despre aceste date

Datele de identitate ale companiei provin din ONRC, iar indicatorii financiari sunt preluți din ANAF când sunt disponibili. Ultimele modificări sunt înregistrate în secțiunea de istoric.

Știri companie
Știrile se încarcă când secțiunea devine vizibilă.