Profil companie
BANEMAR SRL
sector 0
2003
Înființată
23 ani
Vechime
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
CAEN principal
200
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
15535142
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Dolj
Localitate
Sat Secui, Comuna Teasc
Sediu social
sector 0
CAEN principal
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Stare fiscală
—
Data înființării
2003
Capital social
200.00 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | — | 0 | 3.892 | 5.830 | — | 1.938 | — |
| 2019 | — | 0 | 3.892 | 5.830 | — | 1.938 | — |
| 2018 | — | 0 | 3.892 | 5.830 | — | 1.938 | — |
| 2017 | — | 0 | 3.892 | 5.830 | — | 1.938 | — |
| 2016 | — | 0 | 3.892 | 5.830 | — | 1.938 | — |
| 2015 | — | 0 | 3.892 | 5.830 | — | 1.938 | — |
| 2014 | 0 | 0 | 3.892 | 5.830 | — | 1.938 | — |
| 2013 | 0 | 0 | 3.892 | 5.830 | — | 1.938 | — |
| 2012 | 0 | 0 | 3.892 | 5.830 | — | 1.938 | — |
| 2011 | 0 | 0 | 3.892 | 5.830 | — | 1.938 | — |
| 2010 | — | 0 | 3.892 | 5.830 | — | 1.938 | — |
| 2009 | — | -1.612 | 3.892 | 5.830 | — | 1.938 | — |
Coduri CAEN secundare
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| BANU ILEANA | administrator | — | Comuna Rojişte, Dolj | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |