Profil companie

NUOVE PROSPETTIVE SRL

CUI 15703351 Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, Timiş activă

APELE REPEZI, nr. 15, CAMERA 3

2003 Înființată
23 ani Vechime
Construcții de clădiri și lucrări de geniu CAEN principal
2,220 Capital social (RON)
Informații generale
CUI
15703351
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Timiş
Localitate
Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda
Sediu social
APELE REPEZI, nr. 15, CAMERA 3
CAEN principal
Construcții de clădiri și lucrări de geniu Construcții de clădiri și lucrări de geniu
Stare fiscală
Data înființării
2003
Capital social
2,220.00 RON
Poziție în Top Companii
#517 din 1.433 în Top Capital Românesc, domeniul 4521: Construcții de clădiri și lucrări de geniu (2015)
Cifra de afaceri: 91.521 RON
Date financiare
An Cifra de afaceri Profit net Datorii totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Angajați
2024 -9.002 1.954.858 912.479 536.686 -505.693
2023 -18.244 1.955.050 912.488 545.872 -496.690
2022 -5.043 2.122.663 912.026 732.191 -478.446
2021 -31.632 2.122.959 1.642.230 7.325 -473.404
2020 -36.885 2.086.788 1.640.172 4.846 -441.770
2019 -44.865 2.048.802 1.633.237 10.679 -404.886
2018 -6.884 2.000.148 1.620.353 19.775 -360.020
2017 56.078 1.998.379 1.620.030 25.212 -353.137
2016 -10.668 2.125.030 1.713.639 2.176 -409.215
2015 91.521 0 2.111.991 1.710.929 2.516 -398.546
2014 0 -6.445 2.088.898 1.707.023 3.340 -378.535
2013 0 -26.239 2.076.694 1.703.619 984 -372.091
2012 0 -45.581 2.050.200 1.699.699 4.649 -345.852
2011 0 -17.586 2.000.485 1.692.069 8.145 -300.271
2010 -26.831 1.984.567 1.689.626 12.257 -282.684
2009 -96.582 1.939.725 1.660.058 23.814 -255.853
Coduri CAEN secundare
Nu există coduri CAEN secundare.
Reprezentanți legali și asociați
Nume Calitate Data nașterii Localitatea nașterii Tip
PAIARDI ENZO administrator LOGRATO (BS) Legal
Modificări recente
Recent company changes
Când (UTC) Câmp Tip Detalii Sursă
2026-04-26 13:05 Câmpuri multiple Creat ONRC
NUOVE PROSPETTIVE SRL
CUI 15703351
23 Ani
1 Modificări
Despre aceste date

Datele de identitate ale companiei provin din ONRC, iar indicatorii financiari sunt preluți din ANAF când sunt disponibili. Ultimele modificări sunt înregistrate în secțiunea de istoric.

Știri companie
Știrile se încarcă când secțiunea devine vizibilă.