Profil companie
PUTNA SRL
Str. TEATRULUI, nr. 7, sector 0
2003
Înființată
23 ani
Vechime
Pescuitul în ape dulci
CAEN principal
968,340
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
15834160
Tip entitate
SRL
Stare
radiată
Județ
Botoşani
Localitate
Municipiul Botoşani
Sediu social
Str. TEATRULUI, nr. 7, sector 0
CAEN principal
Pescuitul în ape dulci
Pescuitul în ape dulci
Stare fiscală
—
Data înființării
2003
Capital social
968,340.00 RON
Poziție în Top Companii
#913
din 2.331
în Top Capital Românesc,
domeniul 0312: Pescuitul în ape dulci
(2024)
Cifra de afaceri: 584.849 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 584.849 | 164.772 | 596.040 | 1.572.099 | 246.286 | 1.046.401 | 6 |
| 2023 | 193.969 | 31.137 | 83.520 | 1.048.971 | 109.158 | 881.629 | 5 |
| 2022 | 6.000 | 329 | 89.372 | 1.062.139 | 70.706 | 850.493 | — |
| 2021 | — | -7.965 | 23.611 | 1.010.855 | 55.899 | 850.163 | — |
| 2020 | — | -14.996 | 18.385 | 1.010.855 | 58.639 | 858.129 | 1 |
| 2018 | 0 | -35.573 | 853.914 | 1.020.455 | 50.757 | 24.316 | 1 |
| 2017 | 9.615 | -30.106 | 842.265 | 1.020.455 | 54.173 | 29.783 | 1 |
| 2016 | 23.748 | -31.964 | 811.653 | 1.030.011 | 53.332 | 59.510 | 2 |
| 2015 | 35.372 | -27.468 | 780.541 | 1.039.611 | 54.184 | 91.474 | 2 |
| 2014 | 14.262 | -36.344 | 793.999 | 1.049.211 | 58.766 | 82.598 | 2 |
| 2013 | 97.825 | 8.330 | 833.730 | 1.106.655 | 85.997 | 117.942 | 2 |
| 2012 | 41.004 | -8.422 | 861.098 | 1.136.599 | 84.691 | 109.612 | 3 |
| 2011 | 90.719 | 30.779 | 1.129.658 | 1.412.803 | 95.073 | 118.034 | 3 |
| 2010 | 85.831 | 31.856 | 875.701 | 1.200.369 | 111.787 | 87.255 | 1 |
| 2009 | 116.730 | -51.096 | 1.175.025 | 1.463.849 | 115.776 | 55.400 | 3 |
Coduri CAEN secundare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5610 Restaurante
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9623 Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| BODALE IOAN | administrator | — | Loc. Vicovu de Sus, Suceava | Legal |
| BODALE IOAN | administrator | — | Loc. Vicovu de Sus, Suceava | Legal |
| BODALE IOANA | administrator | — | Loc. Vicovu de Sus, Suceava | Legal |
| BODALE IOANA | administrator | — | Loc. Vicovu de Sus, Suceava | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |