Profil companie
DUSAEM SRL
Str. ROZELOR, nr. 13, bl. L, sc. 2, ap. 15, sector 0
2003
Înființată
23 ani
Vechime
Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
CAEN principal
200
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
15882354
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Caraş-Severin
Localitate
Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Sediu social
Str. ROZELOR, nr. 13, bl. L, sc. 2, ap. 15, sector 0
CAEN principal
Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
Stare fiscală
—
Data înființării
2003
Capital social
200.00 RON
Poziție în Top Companii
#3687
din 4.023
în Top Capital Românesc,
domeniul 4615: Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
(2024)
Cifra de afaceri: 16.127 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16.127 | -11.194 | 55.922 | — | 4.815 | -51.107 | — |
| 2023 | 16.406 | -5.563 | 52.732 | — | 12.819 | -39.913 | — |
| 2022 | 19.340 | -3.426 | 40.409 | — | 6.058 | -34.351 | — |
| 2021 | 12.902 | -4.343 | 34.031 | — | 3.106 | -30.925 | — |
| 2020 | 13.417 | -3.806 | 30.523 | — | 3.942 | -26.581 | — |
| 2019 | 16.858 | -2.120 | 31.179 | — | 8.263 | -22.916 | — |
| 2018 | 13.016 | -3.605 | 25.097 | — | 4.301 | -20.796 | — |
| 2017 | 10.293 | -9.155 | 22.697 | — | 5.506 | -17.191 | — |
| 2016 | 9.929 | -4.417 | 12.192 | — | 4.156 | -8.036 | — |
| 2015 | 14.403 | 0 | 4.659 | — | 1.040 | -3.619 | — |
| 2014 | 10.159 | -2.811 | 3.286 | — | 4.176 | 890 | — |
| 2013 | 14.098 | -2.253 | 2.659 | — | 6.360 | 3.701 | — |
| 2012 | 11.282 | -2.684 | 0 | — | 5.954 | 5.954 | — |
| 2011 | 14.750 | 1.119 | 124 | — | 8.762 | 8.638 | — |
| 2010 | 11.114 | -682 | 33 | — | 7.552 | 7.519 | — |
| 2009 | 17.834 | 827 | 550 | — | 8.751 | 8.201 | — |
Coduri CAEN secundare
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| RADU TANTUCA | administrator | — | VICOVU DE JOS,SUCEAVA | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |