Profil companie

NIVA PRODCOM SRL

CUI 15882613 Municipiul Constanţa, Constanţa activă

sector 0, INCINTA PORT, SILOZ NR.3

2003 Înființată
23 ani Vechime
Producția de energie electrică din resurse neregenerabile CAEN principal
1,000,000 Capital social (RON)
Informații generale
CUI
15882613
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Constanţa
Localitate
Municipiul Constanţa
Sediu social
sector 0, INCINTA PORT, SILOZ NR.3
CAEN principal
Producția de energie electrică din resurse neregenerabile Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
Stare fiscală
Data înființării
2003
Capital social
1,000,000.00 RON
Poziție în Top Companii
#495 din 6.033 în Top Capital Românesc, domeniul 3511: Producția de energie electrică din resurse neregenerabile (2024)
Cifra de afaceri: 16.902.171 RON
Date financiare
An Cifra de afaceri Profit net Datorii totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Angajați
2024 16.902.171 4.968.059 480.002 17.657.692 6.309.740 13.270.869 50
2023 22.827.622 10.628.175 918.126 9.310.623 12.408.121 19.628.950 47
2022 15.239.948 6.675.660 6.829.614 10.363.315 7.937.343 10.105.155 49
2021 12.537.880 4.634.395 667.725 11.066.171 6.451.875 15.290.211 49
2020 8.988.775 1.804.582 507.659 12.197.360 4.361.878 14.234.766 49
2019 13.916.526 5.216.958 3.753.207 13.280.201 5.569.850 13.030.813 49
2018 12.225.437 5.678.975 2.953.620 14.759.463 8.862.234 18.340.132 49
2017 10.595.075 4.622.493 1.525.692 15.973.553 8.379.182 20.223.650 49
2016 16.207.438 7.211.659 3.489.404 17.332.264 8.481.013 19.381.157 49
2015 12.816.880 4.559.758 3.394.494 18.382.877 8.951.575 20.650.431 49
2014 13.276.840 4.440.678 4.211.098 20.445.944 9.143.126 21.743.057 49
2013 12.185.102 4.611.707 4.086.908 21.993.294 7.365.823 20.702.379 49
2012 6.857.047 1.817.472 1.372.926 16.435.858 6.997.943 17.330.672 47
2011 8.734.737 1.402.805 1.978.976 12.709.947 4.938.244 15.513.199 48
2010 8.695.770 303.006 2.434.997 10.563.978 4.956.619 13.089.000 48
2009 14.182.676 6.149.170 2.895.495 10.877.531 4.793.108 12.785.994 49
Coduri CAEN secundare
  • 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
  • 5210 Depozitări
  • 5224 Manipulări
  • 6024 Transporturi rutiere de mărfuri
  • 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • 8130 Activități de întreținere peisagistică
Reprezentanți legali și asociați
Nume Calitate Data nașterii Localitatea nașterii Tip
CARAMAN DUMITRU administrator COM. COGEALAC, Constanţa Legal
Modificări recente
Recent company changes
Când (UTC) Câmp Tip Detalii Sursă
2026-04-26 13:05 Câmpuri multiple Creat ONRC
NIVA PRODCOM SRL
CUI 15882613
23 Ani
7 Coduri CAEN
1 Modificări
Despre aceste date

Datele de identitate ale companiei provin din ONRC, iar indicatorii financiari sunt preluți din ANAF când sunt disponibili. Ultimele modificări sunt înregistrate în secțiunea de istoric.

Știri companie
Știrile se încarcă când secțiunea devine vizibilă.