Profil companie
RUSTIC WOOD SRL
Str. TRAIAN, nr. 89, sector 0
2004
Înființată
22 ani
Vechime
Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
CAEN principal
200
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
16049230
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Cluj
Localitate
Sat Cojocna, Comuna Cojocna
Sediu social
Str. TRAIAN, nr. 89, sector 0
CAEN principal
Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
Stare fiscală
—
Data înființării
2004
Capital social
200.00 RON
Poziție în Top Companii
#3010
din 6.113
în Top Capital Românesc,
domeniul 0113: Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
(2024)
Cifra de afaceri: 217.558 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 217.558 | 8.338 | 399.028 | 945.648 | 196.094 | 448.750 | 3 |
| 2023 | 245.426 | 8.442 | 433.339 | 1.013.412 | 248.917 | 440.412 | 4 |
| 2022 | 267.270 | 33.267 | 429.745 | 1.076.494 | 198.905 | 431.970 | 4 |
| 2021 | 327.398 | 5.943 | 1.044.938 | 1.145.737 | 736.694 | 398.703 | 4 |
| 2020 | 348.108 | 296.375 | 870.209 | 579.312 | 783.006 | 4.435 | 4 |
| 2019 | 210.967 | -296.228 | 1.056.730 | 60.570 | 1.424.378 | -291.940 | 4 |
| 2018 | 262.524 | 1.351 | 796.496 | 100.899 | 1.540.957 | 4.289 | 4 |
| 2017 | 237.826 | 708 | 895.290 | 146.846 | 749.771 | 2.938 | 3 |
| 2016 | 817.135 | 1.990 | 790.425 | 195.030 | 596.014 | 2.230 | 4 |
| 2015 | 805.539 | 3 | 569.649 | 63.510 | 639.510 | 134.982 | — |
| 2014 | 599.858 | -104.325 | 440.566 | 25.088 | 548.401 | 134.534 | 3 |
| 2013 | 597.079 | -51.699 | 290.663 | 35.550 | 492.360 | 238.858 | 6 |
| 2012 | 593.711 | -73.271 | 332.690 | 63.636 | 1.248.619 | 981.176 | 7 |
| 2011 | 621.959 | -14.623 | 224.195 | 67.236 | 1.209.795 | 1.054.447 | 4 |
| 2010 | 581.032 | 131 | 967.626 | 86.549 | 1.950.147 | 1.069.070 | 3 |
| 2009 | 486.592 | -100.763 | 309.999 | 75.855 | 817.420 | 583.276 | — |
Coduri CAEN secundare
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
- 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| BERNAT BENEDEC | administrator | — | Loc. Cluj-Napoca, Cluj | Legal |
| BERNAT ILDIKO | administrator | — | Loc. Cluj-Napoca, Cluj | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |