Profil companie

EDIS NAPOCA SRL

CUI 16118321 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj activă

B-dul MUNCII, nr. 12, et. 1, sector 0

2004 Înființată
22 ani Vechime
Legătorie și servicii conexe CAEN principal
68,092 Capital social (RON)
Informații generale
CUI
16118321
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Cluj
Localitate
Municipiul Cluj-Napoca
Sediu social
B-dul MUNCII, nr. 12, et. 1, sector 0
CAEN principal
Legătorie și servicii conexe Legătorie și servicii conexe
Stare fiscală
Data înființării
2004
Capital social
68,092.00 RON
Poziție în Top Companii
#22 din 1.343 în Top Capital Românesc, domeniul 1814: Legătorie și servicii conexe (2024)
Cifra de afaceri: 10.415.009 RON
Date financiare
An Cifra de afaceri Profit net Datorii totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Angajați
2024 10.415.009 79.447 2.386.701 9.099.559 4.241.199 10.954.057 74
2023 8.963.709 327.298 2.179.534 9.178.460 3.875.685 10.874.611 71
2022 8.205.878 1.098.322 1.529.038 9.775.174 2.301.177 10.547.313 57
2021 7.828.356 2.045.800 2.333.981 8.309.398 3.408.174 9.383.591
2020 4.851.998 700.961 2.951.809 8.731.622 1.557.979 7.337.792
2019 4.195.402 15.749 5.472.121 9.804.943 2.266.411 6.609.000
2018 6.446.233 958.371 6.222.716 10.345.222 2.460.978 6.593.251 57
2017 5.798.003 690.164 7.688.660 10.372.686 3.183.861 5.877.654 57
2016 3.380.768 -1.967.785 7.365.263 10.827.392 1.725.361 5.187.490 87
2015 4.126.693 -1.607.119 6.182.492 11.500.403 1.833.352 7.151.263 92
2014 3.585.090 -1.786.757 4.305.611 10.685.735 2.378.257 8.758.381 81
2013 8.356.728 2.234.813 714.405 6.849.319 3.371.831 9.506.745 87
2012 3.952.664 -998.069 1.296.328 5.789.092 4.980.468 9.473.232 87
2011 5.972.689 612.208 708.238 4.338.861 6.840.678 10.471.301 162
2010 9.039.648 3.071.968 470.361 4.197.445 6.132.009 9.859.093 135
2009 9.615.938 4.225.262 3.336.975 4.380.019 5.744.081 6.787.125 135
Coduri CAEN secundare
  • 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
  • 5210 Depozitări
  • 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
  • 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • 8292 Activități de ambalare
Reprezentanți legali și asociați
Nume Calitate Data nașterii Localitatea nașterii Tip
CĂLIN ADRIAN administrator Municipiul Cluj-Napoca, Cluj Legal
LUONGO LORENZO administrator TRECENTA (RO) Legal
LUP ANCA-NICOLETA administrator Municipiul Cluj-Napoca, Cluj Legal
MAGHIARI CORNELIA administrator Sat Mociu, Cluj Legal
SINIGAGLIA LUCIA administrator ROVIGO Legal
Modificări recente
Recent company changes
Când (UTC) Câmp Tip Detalii Sursă
2026-04-26 13:05 Câmpuri multiple Creat ONRC
EDIS NAPOCA SRL
CUI 16118321
22 Ani
6 Coduri CAEN
1 Modificări
Despre aceste date

Datele de identitate ale companiei provin din ONRC, iar indicatorii financiari sunt preluți din ANAF când sunt disponibili. Ultimele modificări sunt înregistrate în secțiunea de istoric.

Știri companie
Știrile se încarcă când secțiunea devine vizibilă.