Profil companie
PDV SRL
CORNELIU COPOSU, nr. 76
2004
Înființată
22 ani
Vechime
Lucrări de tâmplărie și dulgherie
CAEN principal
200
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
16189578
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Cluj
Localitate
Municipiul Cluj-Napoca
Sediu social
CORNELIU COPOSU, nr. 76
CAEN principal
Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Stare fiscală
—
Data înființării
2004
Capital social
200.00 RON
Poziție în Top Companii
#1427
din 6.774
în Top Capital Românesc,
domeniul 4332: Lucrări de tâmplărie și dulgherie
(2024)
Cifra de afaceri: 987.756 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 987.756 | 14.429 | 632.064 | 4.747 | 246.878 | -380.439 | 3 |
| 2023 | 1.335.978 | 24.678 | 762.235 | 6.739 | 368.870 | -386.626 | 3 |
| 2022 | 801.884 | -27.714 | 914.139 | 7.069 | 501.218 | -405.852 | 3 |
| 2021 | 1.060.333 | -30.274 | 898.922 | 11.702 | 509.082 | -378.138 | 4 |
| 2020 | 578.018 | -159.086 | 827.407 | 22.868 | 456.675 | -347.864 | 4 |
| 2019 | 669.494 | -165.124 | 707.359 | 37.887 | 480.694 | -188.778 | 4 |
| 2018 | 689.631 | -80.948 | 630.203 | 33.610 | 572.938 | -23.655 | 5 |
| 2017 | 865.067 | -63.544 | 584.303 | 45.011 | 596.585 | 57.293 | 6 |
| 2016 | 838.734 | 3.777 | 357.228 | 57.294 | 420.772 | 120.838 | 6 |
| 2015 | 1.141.580 | 6 | 425.100 | 17.952 | 524.209 | 117.061 | — |
| 2014 | 1.116.813 | 99.235 | 292.634 | 59.369 | 349.089 | 115.824 | 8 |
| 2013 | 1.090.750 | 33.535 | 220.482 | 23.318 | 213.752 | 16.588 | 8 |
| 2012 | 1.207.278 | 4.407 | 225.426 | 28.076 | 180.403 | -16.947 | 8 |
| 2011 | 924.092 | -30.349 | 209.236 | 1.912 | 185.970 | -21.354 | 6 |
| 2010 | 536.838 | 35.014 | 121.115 | 2.170 | 127.940 | 8.995 | 1 |
| 2009 | 136.231 | -5.516 | 53.867 | 6.728 | 21.120 | -26.019 | 2 |
Coduri CAEN secundare
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| TOŞA DORIN FLORIN | administrator | — | Loc. Huedin, Cluj | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |