Profil companie

VALENTINA & GABRIELA SRL

CUI 16267110 Sat Merei, Comuna Merei, Buzău activă

MEREI, nr. 350

2004 Înființată
22 ani Vechime
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase CAEN principal
1,212,920 Capital social (RON)
Informații generale
CUI
16267110
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Buzău
Localitate
Sat Merei, Comuna Merei
Sediu social
MEREI, nr. 350
CAEN principal
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Stare fiscală
Data înființării
2004
Capital social
1,212,920.00 RON
Poziție în Top Companii
#43387 din 50.061 în Top Capital Românesc, domeniul 0111: Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (2024)
Cifra de afaceri: 52.010 RON
Date financiare
An Cifra de afaceri Profit net Datorii totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Angajați
2024 52.010 -457.252 38.770 900.733 2.246.498 3.122.687 4
2023 1.141.249 338.072 33.769 794.864 2.809.122 3.579.939 1
2022 1.271.152 692.390 23.427 884.124 2.915.085 3.785.345 1
2021 1.701.467 1.153.532 173.385 1.064.499 2.757.084 3.655.271 2
2020 614.734 170.036 398.018 1.235.501 1.973.718 2.817.528 2
2019 1.616.301 958.914 479.565 1.311.884 2.340.029 3.173.808 2
2018 1.207.939 805.842 46.835 672.756 2.115.290 2.741.211 2
2017 1.193.894 613.736 96.505 857.150 1.543.145 2.303.790 2
2016 745.254 244.048 149.879 1.063.370 826.037 1.739.528 2
2015 457.845 2 387.798 1.256.001 627.277 1.495.480
2014 647.427 253.295 631.408 1.418.363 543.125 1.330.080 2
2013 721.635 643.492 882.717 1.271.104 688.398 1.076.785 2
2012 316.087 109.227 115.820 72.816 476.298 433.294 2
2011 433.654 174.783 155.467 41.200 438.335 324.068 1
2010 123.158 -103.385 155.682 168.038 136.929 149.285 1
2009 176.216 -37.074 183.630 310.012 126.288 252.670 1
Coduri CAEN secundare
  • 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
  • 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
  • 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
  • 0164 Pregătirea semințelor
Reprezentanți legali și asociați
Nume Calitate Data nașterii Localitatea nașterii Tip
CĂLIN M. GABRIELA-ILEANA administrator SECTOR 1,BUCURESTI Legal
Modificări recente
Recent company changes
Când (UTC) Câmp Tip Detalii Sursă
2026-04-26 13:05 Câmpuri multiple Creat ONRC
VALENTINA & GABRIELA SRL
CUI 16267110
22 Ani
5 Coduri CAEN
1 Modificări
Despre aceste date

Datele de identitate ale companiei provin din ONRC, iar indicatorii financiari sunt preluți din ANAF când sunt disponibili. Ultimele modificări sunt înregistrate în secțiunea de istoric.

Știri companie
Știrile se încarcă când secțiunea devine vizibilă.