Profil companie

LUTON REAL ESTATE SRL

CUI 16289020 Municipiul Timişoara, Timiş activă

B-dul DR. VICTOR BABEŞ, nr. 2, ap. CAMERA 1, sector 0

2004 Înființată
22 ani Vechime
Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor CAEN principal
167,000 Capital social (RON)
Informații generale
CUI
16289020
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Timiş
Localitate
Municipiul Timişoara
Sediu social
B-dul DR. VICTOR BABEŞ, nr. 2, ap. CAMERA 1, sector 0
CAEN principal
Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
Stare fiscală
Data înființării
2004
Capital social
167,000.00 RON
Poziție în Top Companii
#851 din 3.353 în Top Capital Românesc, domeniul 0125: Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor (2024)
Cifra de afaceri: 764.471 RON
Date financiare
An Cifra de afaceri Profit net Datorii totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Angajați
2024 764.471 172.011 12.383.312 9.812.555 744.710 -1.826.047 1
2023 690.894 -23.503 12.238.421 9.594.634 645.728 -1.998.059 2
2022 623.481 -33.790 11.959.816 9.221.390 763.869 -1.974.557 2
2021 464.594 -251.550 11.376.816 8.201.261 1.234.790 -1.940.765 1
2020 442.767 -38.182 8.203.592 5.842.615 671.761 -1.689.216 1
2019 465.506 115.208 7.053.042 5.100.072 301.936 -1.651.034
2018 423.712 -82.054 7.199.183 5.132.801 300.139 -1.766.243
2017 365.150 -21.548 6.954.971 5.001.408 269.375 -1.684.188
2016 369.393 7.288 6.589.501 4.777.101 149.760 -1.662.640
2015 413.384 0 6.236.162 4.429.385 136.849 -1.669.928
2014 382.857 17.798 4.158.236 2.413.232 115.775 -1.629.229
2013 209.042 -1.346.807 4.489.606 2.210.295 134.413 -2.144.898
2012 123.792 -807.138 3.499.827 1.734.441 217.415 -1.547.971
2011 112.007 -333.220 3.180.004 1.533.846 905.325 -740.833
2010 18.315 -193.630 2.563.861 2.154.223 815.072 405.434
2009 -1.852 1.256.378 1.121.873 733.568 599.063
Coduri CAEN secundare
  • 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
  • 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Reprezentanți legali și asociați
Nume Calitate Data nașterii Localitatea nașterii Tip
BEJINARI NELEA administrator BĂLŢI Legal
GRECU TIBERIU IOAN administrator Loc. Lugoj, Timiş Legal
Modificări recente
Recent company changes
Când (UTC) Câmp Tip Detalii Sursă
2026-04-26 13:05 Câmpuri multiple Creat ONRC
LUTON REAL ESTATE SRL
CUI 16289020
22 Ani
3 Coduri CAEN
1 Modificări
Despre aceste date

Datele de identitate ale companiei provin din ONRC, iar indicatorii financiari sunt preluți din ANAF când sunt disponibili. Ultimele modificări sunt înregistrate în secțiunea de istoric.

Știri companie
Știrile se încarcă când secțiunea devine vizibilă.