Profil companie
ROMCONSERV SA
Str. DUMBRAVA ROSIE, nr. 6, sector 0
2004
Înființată
22 ani
Vechime
Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
CAEN principal
446,500
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
16347880
Tip entitate
SA
Stare
activă
Județ
Cluj
Localitate
Municipiul Dej
Sediu social
Str. DUMBRAVA ROSIE, nr. 6, sector 0
CAEN principal
Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
Stare fiscală
—
Data înființării
2004
Capital social
446,500.00 RON
Poziție în Top Companii
#2543
din 3.042
în Top Capital Românesc,
domeniul 1039: Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
(2024)
Cifra de afaceri: 44.648 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 44.648 | 18.212 | 217.143 | 902.397 | 601.363 | 1.286.617 | 1 |
| 2023 | 90.445 | 46.275 | 211.904 | 913.673 | 566.637 | 1.268.406 | 1 |
| 2022 | 190.991 | 118.215 | 213.331 | 924.950 | 510.511 | 1.222.130 | 1 |
| 2021 | 65.807 | 3.388 | 228.699 | 936.227 | 396.387 | 1.103.915 | 1 |
| 2020 | 64.039 | 1.337 | 225.023 | 947.504 | 378.046 | 1.100.527 | 1 |
| 2019 | 93.182 | 37.584 | 223.921 | 961.282 | 402.761 | 1.140.122 | 1 |
| 2018 | 108.209 | 100.090 | 210.716 | 972.558 | 340.696 | 1.102.538 | — |
| 2017 | 54.224 | 15.318 | 242.019 | 990.437 | 254.030 | 1.002.448 | — |
| 2016 | 22.943 | 518 | 237.909 | 1.001.715 | 223.325 | 987.131 | — |
| 2015 | 34.114 | 0 | 236.995 | 1.012.990 | 210.617 | 986.612 | — |
| 2014 | 28.720 | 301 | 269.724 | 1.024.267 | 224.561 | 979.104 | — |
| 2013 | 138.201 | 357 | 309.109 | 1.035.543 | 252.369 | 978.803 | — |
| 2012 | 76.330 | -3.818 | 617.914 | 919.305 | 550.973 | 852.364 | — |
| 2011 | 153.394 | 779 | 609.787 | 929.098 | 536.871 | 856.182 | — |
| 2010 | 92.624 | 1.121 | 520.099 | 490.690 | 436.612 | 407.203 | — |
| 2009 | 98.718 | 343 | 533.152 | 623.162 | 433.582 | 523.592 | — |
Coduri CAEN secundare
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8292 Activități de ambalare
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| SĂVAN EMANUEL EMIL | administrator | — | Loc. Dej, Cluj | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |