Profil companie
BANVIT FOODS SRL
Str. DRUMUL GARII ODAI, nr. 1A, et. 1, sector 0, CAMERA 101-102
2011
Înființată
15 ani
Vechime
Creșterea păsărilor
CAEN principal
219,211,680
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
16362627
Tip entitate
SRL
Stare
radiată
Județ
Ilfov
Localitate
Loc. Otopeni, Oraş Otopeni
Sediu social
Str. DRUMUL GARII ODAI, nr. 1A, et. 1, sector 0, CAMERA 101-102
CAEN principal
Creșterea păsărilor
Creșterea păsărilor
Stare fiscală
—
Data înființării
2011
Capital social
219,211,680.00 RON
Poziție în Top Companii
#8
din 599
în Top Capital Românesc,
domeniul 0147: Creșterea păsărilor
(2020)
Cifra de afaceri: 159.039.722 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 159.039.722 | -1.996.984 | 12.339.820 | 106.058.066 | 165.491.586 | 256.793.684 | 155 |
| 2019 | 159.318.584 | 11.639.567 | 6.121.275 | 98.540.270 | 156.079.027 | 245.419.628 | 153 |
| 2018 | 188.851.917 | 10.005.684 | 9.256.058 | 107.674.137 | 139.713.309 | 233.780.060 | 180 |
| 2017 | 158.661.577 | 12.666.872 | 7.566.608 | 114.479.578 | 121.605.857 | 223.774.376 | 173 |
| 2016 | 143.418.907 | 18.537.989 | 9.982.234 | 122.191.529 | 104.983.285 | 212.239.748 | 136 |
| 2015 | 37.951.515 | 5.669.291 | 2.764.125 | 86.937.553 | 37.034.725 | 119.084.159 | 136 |
| 2014 | 32.155.695 | 2.617.044 | 2.860.288 | 86.293.057 | 31.054.647 | 113.365.244 | — |
| 2013 | 32.083.463 | -4.209.345 | 5.270.458 | 87.454.520 | 25.231.245 | 102.294.610 | — |
| 2012 | 37.555.050 | -8.755.500 | 6.171.979 | 93.659.492 | 21.609.420 | 107.671.024 | 189 |
| 2011 | 37.023.613 | -8.800.418 | 6.194.864 | 83.319.853 | 37.326.278 | 112.776.194 | 207 |
| 2010 | 29.420.500 | -8.683.415 | 13.912.519 | 79.014.604 | 26.830.884 | 89.981.481 | 196 |
| 2009 | 27.442.528 | -2.488.451 | 3.949.467 | 46.038.607 | 9.131.077 | 48.889.715 | 76 |
Coduri CAEN secundare
- 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3822 Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 8129 Alte activități de curățenie
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| AAYLEX SYSTEM GROUP SA | administrator | — | — | Legal |
| BAȘAK BARIȘ | administrator | — | BANDIRMA | Legal |
| CELIL OMER GORENER | administrator | — | Bursa,Turcia | Legal |
| FELFELI FADI | administrator | — | KOSAH | Legal |
| FRANCO SEYFI | administrator | — | ISTAMBUL, TURCIA | Legal |
| GUNDUZ TOLGA | administrator | — | IZMIR | Legal |
| STANCA BOGDAN | reprezentant al persoanei juridice | — | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |