Profil companie

AGRO MIR SORESTI SRL

CUI 16381262 Sat Soreşti, Comuna Blăjani, Buzău activă

Com. BLAJANI, sector 0

2004 Înființată
22 ani Vechime
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase CAEN principal
500 Capital social (RON)
Informații generale
CUI
16381262
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Buzău
Localitate
Sat Soreşti, Comuna Blăjani
Sediu social
Com. BLAJANI, sector 0
CAEN principal
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Stare fiscală
Data înființării
2004
Capital social
500.00 RON
Poziție în Top Companii
#6975 din 50.061 în Top Capital Românesc, domeniul 0111: Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (2024)
Cifra de afaceri: 5.196.514 RON
Date financiare
An Cifra de afaceri Profit net Datorii totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Angajați
2024 5.196.514 303.548 2.133.224 1.540.400 2.476.856 1.920.511 7
2023 6.029.648 1.789.995 949.197 2.023.746 2.615.617 3.716.963 8
2022 4.933.604 1.621.361 2.510.154 1.768.126 3.068.995 2.326.967 8
2021 4.042.693 1.976.308 873.377 1.449.021 2.133.155 2.708.799 9
2020 1.837.193 -266.519 749.952 1.299.658 643.017 1.192.723 7
2019 3.136.712 446.083 806.751 1.360.510 905.483 1.459.242 7
2018 2.585.168 445.584 1.198.468 1.623.682 1.566.893 1.992.107 7
2017 2.319.501 831.649 1.380.715 1.555.313 1.577.301 1.751.899 5
2016 1.885.049 393.358 936.219 1.050.166 1.443.033 1.556.980 4
2015 1.015.754 2 272.396 278.282 1.082.445 1.088.331
2014 1.106.673 338.664 245.717 269.293 984.901 1.008.477 3
2013 757.140 186.403 209.011 248.897 796.593 836.479 3
2012 1.049.002 293.935 205.118 278.962 761.000 834.844 2
2011 602.694 89.365 176.147 127.790 494.603 446.246 2
2010 390.345 109.020 108.393 149.735 315.539 356.881 2
Coduri CAEN secundare
  • 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
  • 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
  • 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
  • 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Reprezentanți legali și asociați
Nume Calitate Data nașterii Localitatea nașterii Tip
ISPAS DORINA administrator Comuna Blăjani, Buzău Legal
Modificări recente
Recent company changes
Când (UTC) Câmp Tip Detalii Sursă
2026-04-26 13:05 Câmpuri multiple Creat ONRC
AGRO MIR SORESTI SRL
CUI 16381262
22 Ani
5 Coduri CAEN
1 Modificări
Despre aceste date

Datele de identitate ale companiei provin din ONRC, iar indicatorii financiari sunt preluți din ANAF când sunt disponibili. Ultimele modificări sunt înregistrate în secțiunea de istoric.

Știri companie
Știrile se încarcă când secțiunea devine vizibilă.