Profil companie
VALENTIN COMPANY SRL
nr. 205/D, sector 0
2004
Înființată
22 ani
Vechime
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
CAEN principal
1,000
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
16621950
Tip entitate
SRL
Stare
radiată
Județ
Arad
Localitate
Sat Moneasa, Comuna Moneasa
Sediu social
nr. 205/D, sector 0
CAEN principal
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
Stare fiscală
—
Data înființării
2004
Capital social
1,000.00 RON
Poziție în Top Companii
#7174
din 7.597
în Top Capital Românesc,
domeniul 1071: Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
(2021)
Cifra de afaceri: 9.897 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | -12.217 | 89.678 | — | 17.188 | -72.490 | — |
| 2023 | — | -1.770 | 75.158 | — | 14.885 | -60.273 | — |
| 2022 | — | 145.553 | 74.997 | — | 16.586 | -58.411 | — |
| 2021 | 9.897 | 7.455 | 358.625 | 166.263 | 23.777 | -168.585 | — |
| 2020 | — | -6.717 | 358.059 | 168.142 | 13.877 | -176.040 | 0 |
| 2019 | 6.210 | -2.178 | 355.286 | 171.899 | 21.810 | -161.577 | 0 |
| 2018 | 12.420 | 7.348 | 346.884 | 175.658 | 11.828 | -159.398 | — |
| 2017 | 8.707 | 245 | 344.565 | 163.625 | 14.194 | -166.746 | 0 |
| 2016 | 19.115 | -21.155 | 342.155 | 167.382 | 7.782 | -166.991 | 1 |
| 2015 | 32.189 | 1 | 324.260 | 171.140 | 7.284 | -145.836 | — |
| 2014 | 4.306 | -21.204 | 308.186 | 179.152 | 5.767 | -123.267 | 2 |
| 2013 | 3.749 | -23.175 | 287.499 | 179.152 | 6.284 | -102.063 | 1 |
| 2012 | 6.124 | -31.965 | 266.810 | 183.950 | 3.972 | -78.888 | 2 |
| 2011 | 11.397 | -23.414 | 234.723 | 171.390 | 1.501 | -61.832 | 2 |
| 2010 | 8.937 | -17.965 | 212.917 | 173.739 | 760 | -38.418 | 1 |
| 2009 | 19.372 | -18.426 | 200.146 | 177.915 | 1.778 | -20.453 | 2 |
Coduri CAEN secundare
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| EXPERT SPRL | lichidator | — | — | Legal |
| SCROFAN RADU-SIMION | administrator | — | Loc. Arad, Arad | Legal |
| TĂMAȘ TINCUȚA | administrator | — | Loc. Sebiş, Arad | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |