Profil companie
AGRO-GELMAR SRL
sector 0
2004
Înființată
22 ani
Vechime
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
CAEN principal
200
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
16659572
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Olt
Localitate
Comuna Mihăeşti
Sediu social
sector 0
CAEN principal
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Stare fiscală
—
Data înființării
2004
Capital social
200.00 RON
Poziție în Top Companii
#3737
din 50.061
în Top Capital Românesc,
domeniul 0111: Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
(2024)
Cifra de afaceri: 11.055.711 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11.055.711 | 2.837.482 | 10.910.996 | 11.237.760 | 10.099.752 | 10.426.516 | 18 |
| 2023 | 13.910.475 | -454.131 | 17.532.468 | 13.335.922 | 11.785.580 | 7.589.034 | 18 |
| 2022 | 20.290.150 | 8.518.888 | 22.056.696 | 11.841.349 | 26.244.841 | 16.029.494 | 18 |
| 2021 | 13.437.742 | 6.242.118 | 9.767.328 | 12.563.881 | 10.533.053 | 13.329.606 | 18 |
| 2020 | 9.604.935 | 1.131.080 | 11.001.967 | 12.322.056 | 5.767.399 | 7.087.488 | 19 |
| 2019 | 9.327.825 | 1.302.917 | 10.568.905 | 11.937.419 | 4.587.894 | 5.956.408 | 20 |
| 2018 | 10.597.146 | 2.828.232 | 9.825.795 | 9.952.898 | 4.526.389 | 4.653.492 | 18 |
| 2017 | 8.281.597 | 750.761 | 11.777.647 | 8.923.259 | 4.679.648 | 1.825.260 | — |
| 2016 | 7.448.388 | 958.301 | 10.440.429 | 6.932.067 | 4.582.860 | 1.074.498 | 21 |
| 2015 | 5.234.274 | 1.775.797 | 1.474.208 | 5.819.972 | 4.550.433 | 8.896.197 | 24 |
| 2014 | 4.909.408 | 317.146 | 2.207.825 | 6.153.108 | 3.150.579 | 7.120.400 | 23 |
| 2013 | 4.532.866 | 637.672 | 3.104.557 | 6.480.552 | 3.342.178 | 6.803.254 | 21 |
| 2012 | 7.432.620 | 2.353.590 | 4.631.202 | 6.465.227 | 4.149.335 | 6.165.583 | 19 |
| 2011 | 5.656.013 | 1.330.121 | 3.730.009 | 5.821.144 | 1.609.497 | 3.811.993 | 13 |
| 2010 | 3.376.740 | 1.461.524 | 3.924.679 | 5.034.293 | 1.337.271 | 2.481.871 | 9 |
| 2009 | 1.981.997 | 133.526 | 1.935.788 | 2.118.510 | 789.723 | 1.020.346 | 9 |
Coduri CAEN secundare
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 0164 Pregătirea semințelor
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| MITEL T. MARIUS | administrator | — | Comuna Mihăeşti, Olt | Legal |
| MUSTĂŢEA I. GHEORGHE-GELU | administrator | — | Comuna Mihăeşti, Olt | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |