Profil companie

NIKAGRI SRL

CUI 16685385 Sat Valea Călmăţuiului, Oraş Insurăţei, Brăila activă

T 71, P 535

2004 Înființată
22 ani Vechime
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase CAEN principal
100,300 Capital social (RON)
Informații generale
CUI
16685385
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Brăila
Localitate
Sat Valea Călmăţuiului, Oraş Insurăţei
Sediu social
T 71, P 535
CAEN principal
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Stare fiscală
Data înființării
2004
Capital social
100,300.00 RON
Poziție în Top Companii
#6103 din 50.061 în Top Capital Românesc, domeniul 0111: Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (2024)
Cifra de afaceri: 6.134.990 RON
Date financiare
An Cifra de afaceri Profit net Datorii totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Angajați
2024 6.134.990 734.142 3.739.428 12.994.564 3.343.236 12.598.372 16
2023 8.977.275 1.216.891 3.086.599 12.566.676 3.402.725 12.882.802 16
2022 4.362.434 2.479.534 4.299.989 10.526.839 5.437.361 11.664.211 16
2021 6.667.736 2.933.838 2.145.757 8.368.645 4.707.992 10.930.880 14
2020 4.498.810 1.029.025 1.268.783 7.578.310 2.603.943 8.844.660 15
2019 4.801.887 1.225.622 907.740 6.700.765 2.983.016 8.622.499 14
2018 4.293.429 1.266.247 782.837 6.587.081 2.330.907 7.896.877 13
2017 4.849.052 1.406.865 1.384.336 6.187.138 2.428.359 6.930.630 13
2016 4.628.597 1.633.929 1.526.662 4.808.114 3.343.686 6.249.831 13
2015 3.314.848 668.633 956.569 4.337.220 2.372.834 5.284.535 13
2014 3.503.125 779.778 1.444.427 4.364.547 2.149.156 4.569.463 13
2013 3.983.214 1.206.340 2.232.294 4.460.548 1.994.677 3.689.685 13
2012 2.379.238 779.158 1.015.963 2.622.573 1.720.810 2.483.345 13
2011 2.210.240 768.295 1.478.478 1.652.678 2.477.498 1.704.187 12
2010 1.648.559 355.616 1.054.633 1.138.140 1.001.946 935.892 8
2009 1.351.144 258.614 1.146.144 1.166.213 735.844 580.276 9
Coduri CAEN secundare
  • 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
  • 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
  • 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
  • 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
  • 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
  • 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
  • 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
  • 5210 Depozitări
Reprezentanți legali și asociați
Nume Calitate Data nașterii Localitatea nașterii Tip
RÂȘNOVEANU NICU administrator Comuna Viziru, Brăila Legal
Modificări recente
Recent company changes
Când (UTC) Câmp Tip Detalii Sursă
2026-04-26 13:05 Câmpuri multiple Creat ONRC
NIKAGRI SRL
CUI 16685385
22 Ani
9 Coduri CAEN
1 Modificări
Despre aceste date

Datele de identitate ale companiei provin din ONRC, iar indicatorii financiari sunt preluți din ANAF când sunt disponibili. Ultimele modificări sunt înregistrate în secțiunea de istoric.

Știri companie
Știrile se încarcă când secțiunea devine vizibilă.