Profil companie
TEOTEST AUTO SRL
Str. IANCU JIANU, nr. 3A, sector 0
2005
Înființată
21 ani
Vechime
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
CAEN principal
200
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
17648920
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Olt
Localitate
Municipiul Caracal
Sediu social
Str. IANCU JIANU, nr. 3A, sector 0
CAEN principal
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Stare fiscală
—
Data înființării
2005
Capital social
200.00 RON
Poziție în Top Companii
#26049
din 50.061
în Top Capital Românesc,
domeniul 0111: Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
(2023)
Cifra de afaceri: 587.093 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 587.093 | 93.055 | 1.170.240 | 609.853 | 781.851 | 221.464 | 3 |
| 2022 | 876.680 | 318.425 | 1.517.089 | 601.893 | 1.303.901 | 388.705 | 3 |
| 2020 | 859.748 | 350.220 | 689.832 | 789.045 | 847.048 | 946.261 | 7 |
| 2019 | 938.555 | 410.238 | 637.123 | 935.153 | 798.011 | 1.096.041 | 6 |
| 2018 | 712.769 | 270.112 | 961.116 | 1.087.119 | 559.800 | 685.803 | 6 |
| 2017 | 828.718 | 267.900 | 1.198.409 | 480.636 | 1.133.464 | 415.691 | 5 |
| 2016 | 623.927 | 77.511 | 382.528 | 183.382 | 282.527 | 83.381 | 4 |
| 2015 | 580.394 | 0 | 200.474 | 143.180 | 160.699 | 103.405 | — |
| 2014 | 285.540 | 81.365 | 204.750 | 174.376 | 117.609 | 87.235 | — |
| 2013 | 245.593 | 50.614 | 111.597 | 111.647 | 56.434 | 56.484 | 4 |
| 2012 | 191.667 | 43.583 | 95.422 | 134.549 | 8.877 | 48.004 | 4 |
| 2011 | 179.168 | 58.009 | 103.816 | 165.023 | 1.223 | 62.430 | 4 |
| 2010 | 185.998 | 59.715 | 68.703 | 103.252 | 1.002 | 35.551 | 4 |
| 2009 | 120.563 | 5.853 | 140.139 | 110.337 | 745 | -28.345 | 4 |
Coduri CAEN secundare
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
- 4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| TEODORESCU GHEORGHE VIOREL | administrator | — | Loc. Caracal, Olt | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |