Profil companie
AGRO-URICANI SRL
sector 0
2005
Înființată
21 ani
Vechime
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
CAEN principal
500
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
18244571
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Iaşi
Localitate
Sat Uricani, Comuna Miroslava
Sediu social
sector 0
CAEN principal
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Stare fiscală
—
Data înființării
2005
Capital social
500.00 RON
Poziție în Top Companii
#21540
din 50.061
în Top Capital Românesc,
domeniul 0111: Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
(2024)
Cifra de afaceri: 944.147 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 944.147 | -438.605 | 729.528 | 146.139 | 337.194 | -246.195 | 2 |
| 2023 | 1.025.921 | -248.851 | 672.115 | 186.586 | 693.032 | 207.503 | 2 |
| 2022 | 746.606 | -558.917 | 512.601 | 288.304 | 866.120 | 641.823 | 2 |
| 2021 | 1.971.323 | 876.634 | 1.010.392 | 453.709 | 1.930.010 | 1.373.327 | 2 |
| 2020 | 688.799 | -11.350 | 645.760 | 391.882 | 750.571 | 496.693 | 2 |
| 2019 | 1.179.328 | 197.131 | 729.639 | 555.125 | 782.556 | 508.042 | 1 |
| 2018 | 1.101.673 | 201.527 | 932.778 | 462.517 | 781.172 | 310.911 | 1 |
| 2017 | 836.153 | 34.982 | 703.594 | 575.934 | 233.842 | 109.384 | 1 |
| 2016 | 686.989 | -73.385 | 1.021.306 | 709.966 | 385.741 | 74.401 | 1 |
| 2015 | 679.169 | 1 | 1.168.383 | 826.946 | 489.223 | 147.786 | — |
| 2014 | 618.499 | 53.829 | 690.608 | 555.420 | 184.392 | 35.549 | 1 |
| 2013 | 574.553 | 20.003 | 736.754 | 574.142 | 171.021 | -18.280 | — |
| 2012 | 300.100 | -39.525 | 683.250 | 566.037 | 123.965 | -38.283 | — |
| 2011 | 270.952 | 21.684 | 250.118 | 147.818 | 213.085 | 43.231 | — |
| 2010 | 256.530 | 58.236 | 250.701 | 159.812 | 177.642 | 21.547 | — |
| 2009 | 211.242 | -43.127 | 276.850 | 198.677 | 124.657 | -36.688 | — |
Coduri CAEN secundare
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| PLĂMĂDEALĂ BOGDAN | administrator | — | IAŞI,JUD. IAŞI | Legal |
| PLĂMĂDEALĂ ŞTEFAN | administrator | — | IAŞI,JUD. IAŞI | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |