Profil companie
MIHA LACT SRL
Str. NĂLAŢ VAD, nr. 9A, sector 0
2006
Înființată
20 ani
Vechime
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
CAEN principal
200
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
18293272
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Hunedoara
Localitate
Loc. Haţeg, Oraş Haţeg
Sediu social
Str. NĂLAŢ VAD, nr. 9A, sector 0
CAEN principal
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Stare fiscală
—
Data înființării
2006
Capital social
200.00 RON
Poziție în Top Companii
#28611
din 50.061
în Top Capital Românesc,
domeniul 0111: Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
(2024)
Cifra de afaceri: 441.876 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 441.876 | 67.857 | 1.163.377 | 1.186.702 | 277.443 | 300.768 | 0 |
| 2023 | 341.151 | 7.178 | 1.301.518 | 1.324.344 | 221.278 | 244.104 | — |
| 2022 | 150.368 | 53.261 | 545.412 | 337.266 | 445.071 | 236.925 | 1 |
| 2021 | 196.665 | 10.354 | 566.075 | 389.694 | 335.118 | 183.664 | 2 |
| 2020 | 333.587 | 42.801 | 721.695 | 517.294 | 410.644 | 220.010 | 2 |
| 2019 | 179.428 | 28.031 | 437.073 | 306.180 | 308.102 | 177.209 | 2 |
| 2018 | 344.112 | 17.049 | 343.678 | 276.307 | 219.871 | 152.500 | 1 |
| 2017 | 271.342 | 20.755 | 459.064 | 246.307 | 241.550 | 135.442 | 1 |
| 2016 | 162.447 | 62.951 | 561.808 | 239.507 | 256.865 | 114.687 | 1 |
| 2015 | 149.803 | 1 | 480.740 | 135.270 | 298.018 | 51.736 | — |
| 2014 | 89.891 | 27.150 | 393.791 | 135.270 | 302.200 | 45.465 | 1 |
| 2013 | 117.880 | 5.746 | 384.782 | 136.010 | 266.708 | 18.315 | 1 |
| 2012 | 111.442 | 4.070 | 322.308 | 137.210 | 168.671 | 16.639 | 1 |
| 2011 | 79.458 | 2.875 | 209.485 | 125.210 | 131.019 | 12.570 | 1 |
| 2010 | 98.265 | 398 | 131.707 | 34.210 | 84.413 | 9.695 | 1 |
| 2009 | 42.049 | 5.650 | 89.147 | 36.500 | 80.952 | 9.297 | 1 |
Coduri CAEN secundare
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0141 Creșterea bovinelor de lapte
- 0146 Creșterea porcinelor
- 0147 Creșterea păsărilor
- 0312 Pescuitul în ape dulci
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 1020 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 5210 Depozitări
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5611 Restaurante
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| BARBONI-KOVACI ANDRA | administrator | — | Loc. Haţeg, Hunedoara | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |