Profil companie

SEBIMOB CONSTRUCT SRL

CUI 18405074 Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti activă

COSTACHE NEGRI, nr. 37, sector 5, DEMISOL

2006 Înființată
20 ani Vechime
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii CAEN principal
1,000 Capital social (RON)
Informații generale
CUI
18405074
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Bucureşti
Localitate
Bucureşti Sectorul 5
Sediu social
COSTACHE NEGRI, nr. 37, sector 5, DEMISOL
CAEN principal
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Stare fiscală
Data înființării
2006
Capital social
1,000.00 RON
Poziție în Top Companii
#106 din 942 în Top Capital Românesc, domeniul 6811: Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii (2019)
Cifra de afaceri: 1.322.751 RON
Date financiare
An Cifra de afaceri Profit net Datorii totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Angajați
2024 197.995 1.798.716 2.161.555 55.437 418.276 0
2023 -160.850 368.767 1.609 587.439 220.281 3
2022 -213.205 1.868.689 2.003 2.247.818 381.132 4
2021 -167.354 2.110.331 3.469 2.701.199 594.337 4
2020 -249.617 1.464.604 29.906 2.196.389 761.691 3
2019 1.322.751 3.139.412 3.517.420 65.220 4.463.508 1.011.308 3
2018 1.445.164 364.433 4.272.560 7.241.405 325.828 3.278.558 2
2017 1.354.096 443.187 4.709.233 7.498.115 149.959 2.914.136
2016 1.598.507 442.912 5.256.104 7.639.685 101.647 2.470.947 2
2015 1.537.634 408.041 5.879.565 7.883.944 38.176 2.028.035 2
2014 1.586.808 334.632 6.523.285 8.128.538 29.157 1.619.994 1
2013 1.900.223 687.557 7.315.008 7.959.234 294.370 890.190
2012 1.788.418 388.466 8.128.822 8.197.473 189.487 202.634
2011 1.783.733 588.148 8.746.225 7.815.572 179.836 -800.769
2010 1.712.138 488.531 9.521.030 8.026.439 207.552 -1.388.917
2009 1.705.680 -59.326 10.365.762 8.243.772 244.541 -1.877.449 1
Coduri CAEN secundare
  • 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Reprezentanți legali și asociați
Nume Calitate Data nașterii Localitatea nașterii Tip
VLĂDESCU SEBASTIAN-ALEXANDRU administrator Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti Legal
Modificări recente
Recent company changes
Când (UTC) Câmp Tip Detalii Sursă
2026-04-26 13:05 Câmpuri multiple Creat ONRC
SEBIMOB CONSTRUCT SRL
CUI 18405074
20 Ani
3 Coduri CAEN
1 Modificări
Despre aceste date

Datele de identitate ale companiei provin din ONRC, iar indicatorii financiari sunt preluți din ANAF când sunt disponibili. Ultimele modificări sunt înregistrate în secțiunea de istoric.

Știri companie
Știrile se încarcă când secțiunea devine vizibilă.