Profil companie
EUROGAMA AGENT DE ASIGURARI SRL
Str. AVIATORULUI, nr. 3, sector 0
2006
Înființată
20 ani
Vechime
Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
CAEN principal
200
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
18895120
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Covasna
Localitate
Loc. Întorsura Buzăului, Oraş Întorsura Buzăului
Sediu social
Str. AVIATORULUI, nr. 3, sector 0
CAEN principal
Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
Stare fiscală
—
Data înființării
2006
Capital social
200.00 RON
Poziție în Top Companii
#1964
din 2.404
în Top Capital Românesc,
domeniul 6621: Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
(2024)
Cifra de afaceri: 33.270 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 33.270 | 8.996 | 579 | 9.661 | 6.677 | 15.759 | — |
| 2023 | 44.846 | -1.238 | 26.538 | 12.794 | 20.507 | 6.763 | — |
| 2022 | 65.575 | -10.204 | 29.130 | 15.928 | 21.203 | 8.001 | — |
| 2021 | 48.678 | 28.067 | 1.807 | — | 48.039 | 46.232 | — |
| 2020 | 34.504 | -14.973 | 2.346 | — | 14.598 | 12.252 | — |
| 2019 | 25.326 | 13.731 | 1.226 | — | 28.451 | 27.225 | — |
| 2018 | 18.162 | -2.469 | 269 | — | 13.763 | 13.494 | — |
| 2017 | 14.788 | 13.712 | 93 | — | 16.056 | 15.963 | — |
| 2016 | 3.622 | -2.202 | 1.298 | — | 3.473 | 2.251 | — |
| 2015 | — | 0 | 455 | — | 103 | -352 | — |
| 2014 | 0 | 0 | 4.980 | — | — | -4.980 | — |
| 2013 | 0 | 0 | 4.980 | — | — | -4.980 | — |
| 2012 | 0 | 0 | 4.980 | — | — | -4.980 | — |
| 2011 | 0 | 0 | 4.980 | — | — | -4.980 | — |
| 2010 | 4.031 | -823 | 4.980 | — | — | -4.980 | — |
| 2009 | 6.866 | -4.580 | 4.570 | — | 413 | -4.157 | — |
Coduri CAEN secundare
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 6629 Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| MUNTEANU AURELIA | administrator | — | Comuna Sita Buzăului, Covasna | Legal |
| MUNTEANU GHEORGHE | administrator | — | Comuna Sita Buzăului, Covasna | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |