Profil companie
BLACK PANTHER SRL
Str. DOAMNEI, nr. 5, et. 8, ap. 31, sector 3, .
2006
Înființată
20 ani
Vechime
3,500
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
19024523
Tip entitate
SRL
Stare
radiată
Județ
Bucureşti
Localitate
Bucureşti Sectorul 3
Sediu social
Str. DOAMNEI, nr. 5, et. 8, ap. 31, sector 3, .
CAEN principal
—
Stare fiscală
—
Data înființării
2006
Capital social
3,500.00 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0 | -4.495 | 34.011 | 58 | 3.003 | -30.950 | — |
| 2010 | — | -4.345 | 28.760 | 692 | 1.613 | -26.455 | — |
| 2009 | — | -6.146 | 24.243 | 692 | 1.441 | -22.110 | — |
Coduri CAEN secundare
Nu există coduri CAEN secundare.
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| C.I.I. RAȚIU ELISABETA | lichidator | — | — | Legal |
| FADER CRISTIAN ROBERT | reprezentant al persoanei juridice | — | ARAD | Legal |
| MIDDLE EUROPE INVESTMENTS SRL | administrator | — | — | Legal |
| PETER HENDRIKUS JOHANNES MARS | administrator | — | Deventer,Olanda | Legal |
| RAȚIU ELISABETA | reprezentant al persoanei juridice | — | Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |