Profil companie
KRISTOF-MED SRL
nr. 553, sector 0
2006
Înființată
20 ani
Vechime
Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
CAEN principal
200
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
19155880
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Harghita
Localitate
Sat Dăneşti, Comuna Dăneşti
Sediu social
nr. 553, sector 0
CAEN principal
Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
Stare fiscală
—
Data înființării
2006
Capital social
200.00 RON
Poziție în Top Companii
#1646
din 1.976
în Top Capital Românesc,
domeniul 4774: Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
(2024)
Cifra de afaceri: 66.218 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 66.218 | -341 | 74.841 | — | 34.930 | -39.911 | 1 |
| 2023 | 60.824 | 2.207 | 68.958 | — | 29.388 | -39.570 | — |
| 2022 | 74.809 | 3.799 | 69.664 | — | 27.887 | -41.777 | 1 |
| 2021 | 84.155 | 13.433 | 87.042 | — | 41.466 | -45.576 | 1 |
| 2020 | 58.573 | 3.783 | 114.206 | — | 55.198 | -59.008 | 1 |
| 2019 | 68.570 | 8.399 | 116.203 | — | 53.412 | -62.791 | 1 |
| 2018 | 54.274 | 4.879 | 113.532 | — | 42.342 | -71.190 | 1 |
| 2017 | 54.763 | 3.026 | 106.555 | — | 30.487 | -76.068 | 1 |
| 2016 | 48.910 | -2.039 | 98.652 | — | 19.558 | -79.094 | 1 |
| 2015 | 54.242 | 1 | 86.447 | — | 9.392 | -77.055 | — |
| 2014 | 48.569 | -11.349 | 74.463 | 333 | 2.572 | -71.558 | 1 |
| 2013 | 69.000 | -5.089 | 65.690 | 776 | 4.705 | -60.209 | 1 |
| 2012 | 47.333 | -12.955 | 60.695 | 1.219 | 4.356 | -55.120 | 1 |
| 2011 | 44.815 | -5.824 | 45.463 | — | 3.297 | -42.166 | 1 |
| 2010 | 53.435 | -10.681 | 45.094 | 731 | 8.021 | -36.342 | 1 |
| 2009 | 90.326 | -3.432 | 58.570 | 1.575 | 31.334 | -25.661 | 1 |
Coduri CAEN secundare
Nu există coduri CAEN secundare.
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| KRISTOF JOLÁN | administrator | — | Comuna Cârţa, Harghita | Legal |
| KRISTOF LÁSZLÓ | administrator | — | Comuna Cârţa, Harghita | Legal |
| SZALAY ANDRÁS | administrator | — | CSORNA | Legal |
| SZALAY ANDRASNE | administrator | — | BUDAPESTA, UNGARIA | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |