Profil companie
S & O SOLUTIONS SRL
OLTEŢ, nr. 8, sc. A, ap. 3
2006
Înființată
20 ani
Vechime
închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
CAEN principal
400
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
20302330
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Braşov
Localitate
Municipiul Braşov
Sediu social
OLTEŢ, nr. 8, sc. A, ap. 3
CAEN principal
închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Stare fiscală
—
Data înființării
2006
Capital social
400.00 RON
Poziție în Top Companii
#13407
din 22.954
în Top Capital Românesc,
domeniul 6820: închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
(2024)
Cifra de afaceri: 104.459 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 104.459 | 29.308 | 15.781 | — | 45.569 | 29.788 | 1 |
| 2023 | 103.789 | 31.858 | 16.320 | — | 48.658 | 32.338 | 1 |
| 2022 | 103.598 | 73.200 | 19.911 | — | 105.027 | 85.116 | 1 |
| 2021 | 103.250 | 84.393 | 11.687 | — | 96.560 | 84.873 | — |
| 2020 | 103.017 | 87.540 | 15.748 | — | 40.715 | 24.967 | — |
| 2019 | 77.008 | 35.185 | 9.585 | — | 52.276 | 42.691 | 0 |
| 2018 | 83.375 | 11.928 | 23.248 | — | 30.753 | 7.505 | — |
| 2017 | 100.151 | 528 | 23.945 | — | 19.523 | -4.422 | 1 |
| 2016 | 6.523 | -5.066 | 15.141 | — | 10.191 | -4.950 | 1 |
| 2015 | — | 0 | 2.195 | — | 2.111 | -84 | — |
| 2014 | 0 | 0 | 2.195 | — | 2.111 | -84 | — |
| 2013 | 0 | 0 | 2.195 | — | 2.111 | -84 | — |
| 2012 | 0 | 0 | 2.195 | — | 2.111 | -84 | — |
| 2011 | 0 | 0 | 2.195 | — | 2.111 | -84 | — |
| 2010 | — | -1.650 | 2.195 | — | 2.111 | -84 | — |
| 2009 | — | -1.994 | 684 | — | 2.250 | 1.566 | 1 |
Coduri CAEN secundare
Nu există coduri CAEN secundare.
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| RUSU DANA | administrator | — | Loc. Constanţa, Constanţa | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |