Profil companie
GOLDEN WOOD SRL
sector 0
2007
Înființată
19 ani
Vechime
Tăierea și rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului
CAEN principal
35,000
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
20573061
Tip entitate
SRL
Stare
radiată
Județ
Neamţ
Localitate
Sat Cazaci, Comuna Tarcău
Sediu social
sector 0
CAEN principal
Tăierea și rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului
Tăierea și rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului
Stare fiscală
—
Data înființării
2007
Capital social
35,000.00 RON
Poziție în Top Companii
#33
din 281
în Top Capital Românesc,
domeniul 2010: Tăierea și rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului
(2024)
Cifra de afaceri: 2.450.000 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.450.000 | 76.533 | 1.386.734 | 1.705.887 | 1.803.531 | 2.122.684 | — |
| 2023 | 2.483.719 | 163.174 | 1.336.212 | 1.931.119 | 1.855.912 | 2.450.819 | 10 |
| 2022 | 1.444.425 | 185 | 1.290.686 | 2.094.172 | 1.893.520 | 2.697.006 | 10 |
| 2021 | 3.113.214 | 1.700.575 | 1.819.975 | 1.837.015 | 3.250.491 | 3.276.031 | 12 |
| 2020 | 1.486.464 | 381.485 | 1.410.129 | 1.775.422 | 1.596.532 | 1.961.825 | 14 |
| 2019 | 1.563.098 | 311.300 | 1.290.800 | 1.858.549 | 1.395.858 | 1.963.607 | 17 |
| 2018 | 1.933.528 | 1.062.418 | 1.288.583 | 1.885.897 | 1.445.526 | 2.042.840 | 14 |
| 2017 | 924.657 | 277.349 | 1.327.583 | 1.843.263 | 701.897 | 1.217.577 | 9 |
| 2016 | 906.568 | 323.545 | 1.417.845 | 1.792.666 | 565.407 | 940.228 | 6 |
| 2015 | 302.547 | 5 | 1.589.827 | 1.540.686 | 475.338 | 426.197 | — |
| 2014 | 303.076 | 49.631 | 1.869.126 | 1.585.936 | 442.192 | 159.002 | — |
| 2013 | 225.190 | -33.007 | 1.949.196 | 1.646.098 | 730.846 | 427.748 | 3 |
| 2012 | 310.061 | 99.681 | 2.401.647 | 1.719.353 | 1.224.508 | 542.214 | 3 |
| 2011 | 205.000 | 52.211 | 2.575.175 | 1.808.192 | 1.209.516 | 442.533 | 2 |
| 2010 | 210.000 | -5.645 | 2.749.292 | 1.892.782 | 1.246.832 | 390.322 | 2 |
| 2009 | 1.479.584 | 196.831 | 2.754.142 | 1.949.439 | 1.200.577 | 395.874 | 2 |
Coduri CAEN secundare
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerț cu alte autovehicule
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5113 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și de construcții
- 5118 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 5119 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| OMAR CĂLIN-KHALED | administrator | — | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | Legal |
| SĂVULESCU ALEXANDRA | administrator | — | Loc. Focşani, Vrancea | Legal |
| TROCINESCU DANIELA-CLARA | administrator | — | ONEŞTI, BACĂU | Legal |
| TROCINESCU DANIELA-CLARA | administrator | — | ONEŞTI, BACĂU | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |