Profil companie
ROA INTERCONS MANAGEMENT SRL
VIITORULUI, nr. 45, sector 2, CAMERA 1
2007
Înființată
19 ani
Vechime
Comerț cu ridicata al autovehiculelor
CAEN principal
200
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
20803519
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Bucureşti
Localitate
Bucureşti Sectorul 2
Sediu social
VIITORULUI, nr. 45, sector 2, CAMERA 1
CAEN principal
Comerț cu ridicata al autovehiculelor
Comerț cu ridicata al autovehiculelor
Stare fiscală
—
Data înființării
2007
Capital social
200.00 RON
Poziție în Top Companii
#2667
din 3.819
în Top Capital Românesc,
domeniul 4671: Comerț cu ridicata al autovehiculelor
(2023)
Cifra de afaceri: 174.121 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 174.121 | -70.281 | 313.006 | — | 3.808 | -309.198 | 2 |
| 2022 | 169.540 | -27.687 | 240.020 | — | 1.104 | -238.916 | 3 |
| 2021 | 155.077 | -38.330 | 215.446 | — | 4.217 | -211.229 | 3 |
| 2020 | 136.497 | -38.445 | 177.415 | — | 4.515 | -172.900 | 3 |
| 2019 | 115.395 | -1.022 | 135.613 | — | 1.158 | -134.455 | 2 |
| 2018 | 147.583 | 20.077 | 146.020 | — | 12.588 | -133.432 | 2 |
| 2017 | 115.716 | 48.291 | 156.638 | — | 3.129 | -153.509 | 2 |
| 2016 | 140.025 | -22.017 | 206.008 | — | 4.208 | -201.800 | 2 |
| 2015 | 120.551 | -12.523 | 180.583 | 0 | 800 | -179.783 | 2 |
| 2014 | 113.870 | -8.496 | 169.643 | 0 | 2.384 | -167.259 | 2 |
| 2013 | 102.490 | -8.621 | 161.816 | 0 | 3.052 | -158.764 | 2 |
| 2012 | 120.675 | -8.079 | 153.374 | 0 | 3.231 | -150.143 | 2 |
| 2011 | 120.003 | -20.755 | 146.352 | 0 | 4.288 | -142.064 | 2 |
| 2010 | 88.938 | -23.637 | 140.539 | 13.902 | 5.328 | -121.309 | 2 |
| 2009 | 84.420 | -29.890 | 144.154 | 33.359 | 13.123 | -97.672 | 2 |
Coduri CAEN secundare
Nu există coduri CAEN secundare.
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| LAKATOS LAZAR | administrator | — | Comuna Fizeşu Gherlii, Cluj | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |