Profil companie
MIRCEA AGROTRANS SRL
nr. 1037, sector 0
2007
Înființată
19 ani
Vechime
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
CAEN principal
200
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
20825339
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Timiş
Localitate
Sat Jebel, Comuna Jebel
Sediu social
nr. 1037, sector 0
CAEN principal
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Stare fiscală
—
Data înființării
2007
Capital social
200.00 RON
Poziție în Top Companii
#13615
din 50.061
în Top Capital Românesc,
domeniul 0111: Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
(2024)
Cifra de afaceri: 2.176.314 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.176.314 | 359.589 | 1.484.188 | 1.505.688 | 1.440.230 | 1.461.730 | 4 |
| 2023 | 3.037.754 | 223.914 | 2.198.860 | 1.788.013 | 1.447.199 | 1.036.352 | 5 |
| 2022 | 2.882.482 | 264.986 | 3.634.693 | 1.773.842 | 2.897.092 | 1.040.700 | 3 |
| 2021 | 2.898.082 | 1.686.659 | 1.868.365 | 964.340 | 3.404.443 | 2.500.418 | 2 |
| 2020 | 1.703.303 | 421.878 | 1.280.788 | 633.905 | 1.669.063 | 1.022.180 | 1 |
| 2019 | 887.392 | 177.799 | 1.204.828 | 272.089 | 1.582.515 | 649.776 | 1 |
| 2018 | 1.470.591 | 292.671 | 743.197 | 360.283 | 1.174.891 | 791.977 | 1 |
| 2017 | 958.566 | 152.568 | 844.608 | 523.785 | 820.129 | 499.306 | 1 |
| 2016 | 1.002.129 | 1.967 | 670.041 | 615.297 | 401.483 | 346.739 | 1 |
| 2015 | 1.342.493 | 2 | 1.345.259 | 821.044 | 948.231 | 344.771 | — |
| 2014 | 812.609 | 181.215 | 1.158.791 | 939.489 | 793.021 | 413.787 | 2 |
| 2013 | 1.048.886 | 100.143 | 757.477 | 766.479 | 486.370 | 255.703 | 2 |
| 2012 | 971.557 | 44.759 | 877.267 | 902.000 | 450.233 | 155.560 | 2 |
| 2011 | 723.048 | 67.741 | 630.839 | 824.207 | 316.576 | 110.801 | 2 |
| 2010 | 499.526 | 22.282 | 632.610 | 1.008.733 | 145.817 | 43.060 | 2 |
| 2009 | 338.622 | 2.759 | 1.126.870 | 1.027.946 | 677.408 | 20.778 | 1 |
Coduri CAEN secundare
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| TUNSU MIRCEA | administrator | — | Comuna Jebel, Timiş | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |