Profil companie

HIDROINSTAL PROIECT SRL

CUI 21021839 Municipiul Brăila, Brăila radiată

Str. HIPODROM, bl. T1, sc. 1, et. 4, ap. 30, sector 0

2007 Înființată
19 ani Vechime
200 Capital social (RON)
Informații generale
CUI
21021839
Tip entitate
SRL
Stare
radiată
Județ
Brăila
Localitate
Municipiul Brăila
Sediu social
Str. HIPODROM, bl. T1, sc. 1, et. 4, ap. 30, sector 0
CAEN principal
Stare fiscală
Data înființării
2007
Capital social
200.00 RON
Date financiare
An Cifra de afaceri Profit net Datorii totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Angajați
2024 9.800 7.860 30.932 17.274 131.503 117.845
2023 2.500 -3.530 29.435 17.274 122.146 109.985
2022 7.500 -562 29.054 17.274 156.273 144.493
2021 4.500 1.803 28.835 17.274 156.616 145.055
2020 4.800 4.585 29.180 17.274 155.158 143.252
2019 6.600 6.274 29.180 17.274 150.573 138.667
2018 5.550 5.248 29.200 17.274 144.319 132.393
2017 7.150 6.856 29.032 17.274 138.903 127.145
2016 21.960 21.046 28.988 17.274 132.003 120.289
2015 392 0 28.328 17.274 110.297 99.243
2014 8.300 7.345 30.702 17.274 112.287 98.859
2013 400 -1.500 34.445 17.274 108.686 91.515
2012 0 -867 34.339 17.669 109.685 93.015 0
2011 40.548 13.027 34.685 17.669 110.897 93.881
2010 8.716 -4.438 56.016 12.980 123.890 80.854
2009 172.174 -27.891 276.479 12.980 348.791 85.292
Coduri CAEN secundare
Nu există coduri CAEN secundare.
Reprezentanți legali și asociați
Nume Calitate Data nașterii Localitatea nașterii Tip
MIU GHEORGHE administrator Sat Esna, Brăila Legal
Modificări recente
Recent company changes
Când (UTC) Câmp Tip Detalii Sursă
2026-04-26 13:05 Câmpuri multiple Creat ONRC
HIDROINSTAL PROIECT SRL
CUI 21021839
19 Ani
1 Modificări
Despre aceste date

Datele de identitate ale companiei provin din ONRC, iar indicatorii financiari sunt preluți din ANAF când sunt disponibili. Ultimele modificări sunt înregistrate în secțiunea de istoric.

Știri companie
Știrile se încarcă când secțiunea devine vizibilă.