Profil companie
LUCOM MASTERS SRL
sector 0, Complex comercial Truşeşti, parter
2007
Înființată
19 ani
Vechime
Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
CAEN principal
525,200
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
21308284
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Botoşani
Localitate
Comuna Truşeşti
Sediu social
sector 0, Complex comercial Truşeşti, parter
CAEN principal
Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
Stare fiscală
—
Data înființării
2007
Capital social
525,200.00 RON
Poziție în Top Companii
#107
din 1.905
în Top Capital Românesc,
domeniul 4683: Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
(2024)
Cifra de afaceri: 10.900.891 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10.900.891 | 762.768 | 5.016.029 | 3.741.201 | 4.383.399 | 3.202.771 | 12 |
| 2023 | 10.895.762 | 203.169 | 5.589.082 | 3.561.475 | 4.409.493 | 2.476.086 | 15 |
| 2022 | 12.298.822 | 222.462 | 5.169.477 | 2.994.402 | 4.445.100 | 2.272.917 | 16 |
| 2021 | 12.458.605 | 503.841 | 4.370.367 | 2.235.269 | 4.448.875 | 2.313.777 | 16 |
| 2020 | 11.219.869 | 538.585 | 4.559.315 | 1.831.100 | 4.101.309 | 1.373.094 | 15 |
| 2019 | 8.526.272 | 220.223 | 5.223.993 | 1.570.758 | 4.487.744 | 834.509 | 14 |
| 2018 | 5.568.831 | 242.580 | 4.487.929 | 1.129.495 | 3.972.720 | 614.286 | 11 |
| 2017 | 6.397.739 | 12.793 | 3.610.522 | 521.198 | 3.450.057 | 360.733 | 11 |
| 2016 | 5.080.429 | 94.253 | 2.957.769 | 608.226 | 2.697.483 | 347.940 | 9 |
| 2015 | 5.239.039 | 17.433 | 1.876.990 | 75.313 | 2.055.364 | 253.687 | 9 |
| 2014 | 3.965.940 | -29.696 | 1.441.982 | 66.709 | 1.781.195 | 405.922 | 8 |
| 2013 | 3.321.811 | 99.901 | 916.173 | 96.177 | 1.255.614 | 435.618 | 8 |
| 2012 | 2.952.878 | 176.439 | 318.099 | 126.747 | 527.069 | 335.717 | 6 |
| 2011 | 2.356.216 | 89.104 | 335.760 | 74.018 | 421.020 | 159.278 | 7 |
| 2010 | 1.279.951 | 39.060 | 184.982 | 12.190 | 242.966 | 70.174 | 5 |
| 2009 | 893.439 | 2.801 | 279.700 | 21.999 | 291.616 | 33.915 | 3 |
Coduri CAEN secundare
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5210 Depozitări
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| ACHIŢEI CONSTANTIN | administrator | — | Loc. Botoşani, Botoşani | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |