Profil companie
RAPAES SRL
nr. 113, sector 0
2007
Înființată
19 ani
Vechime
Silvicultură și alte activități forestiere
CAEN principal
200
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
21333547
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Mehedinţi
Localitate
Sat Gura Motrului, Comuna Butoieşti
Sediu social
nr. 113, sector 0
CAEN principal
Silvicultură și alte activități forestiere
Silvicultură și alte activități forestiere
Stare fiscală
—
Data înființării
2007
Capital social
200.00 RON
Poziție în Top Companii
#5190
din 11.177
în Top Capital Românesc,
domeniul 0210: Silvicultură și alte activități forestiere
(2024)
Cifra de afaceri: 783.800 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 783.800 | 56.629 | 319.181 | 255.898 | 126.366 | 63.083 | 2 |
| 2023 | 759.278 | -57.130 | 302.440 | 104.811 | 204.083 | 6.454 | 3 |
| 2022 | 641.695 | 157.628 | 619.398 | 98.100 | 734.882 | 213.584 | — |
| 2021 | 527.942 | 197.466 | 18.690 | 33.558 | 238.554 | 253.422 | — |
| 2020 | 110.319 | 16.301 | 34.013 | — | 89.969 | 55.956 | — |
| 2019 | 48.374 | 3.161 | 102.838 | — | 142.493 | 39.655 | — |
| 2018 | 118.920 | 95.053 | 3.568 | — | 140.062 | 136.494 | — |
| 2017 | 62.423 | 28.944 | 594 | — | 42.036 | 41.442 | — |
| 2016 | 28.412 | 5.524 | 24.467 | — | 36.965 | 12.498 | 0 |
| 2015 | 22.151 | 0 | 26.088 | — | 33.062 | 6.974 | — |
| 2014 | 25.919 | 3.120 | 25.065 | — | 27.173 | 2.108 | — |
| 2013 | 14.660 | 1.861 | 20.107 | — | 19.095 | -1.012 | — |
| 2012 | 6.560 | 761 | 18.183 | — | 15.310 | -2.873 | — |
| 2010 | 2.758 | -1.485 | 14.828 | — | 10.595 | -4.233 | — |
| 2009 | 6.961 | -5.865 | 9.205 | — | 6.457 | -2.748 | 2 |
Coduri CAEN secundare
- 0220 Exploatarea forestieră
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| VIERU PAUL-MARIUS | administrator | — | Loc. Filiasi, Dolj | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |