Profil companie
CARUN ACTIV SRL
Bucuresti-Urziceni, nr. 153A, et. 2, BIROUL 1
2015
Înființată
11 ani
Vechime
Fabricarea produselor de morărit
CAEN principal
2,100
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
21614674
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Ilfov
Localitate
Comuna Afumaţi
Sediu social
Bucuresti-Urziceni, nr. 153A, et. 2, BIROUL 1
CAEN principal
Fabricarea produselor de morărit
Fabricarea produselor de morărit
Stare fiscală
—
Data înființării
2015
Capital social
2,100.00 RON
Poziție în Top Companii
#443
din 839
în Top Capital Românesc,
domeniul 1061: Fabricarea produselor de morărit
(2018)
Cifra de afaceri: 283.334 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | 0 | 1.068.302 | — | 263.167 | -805.135 | — |
| 2021 | — | 0 | 1.068.302 | — | 263.167 | -805.135 | — |
| 2020 | — | -8.430 | 1.068.301 | — | 263.167 | -805.134 | — |
| 2019 | — | -22.249 | 1.068.529 | 8.692 | 263.132 | -796.705 | — |
| 2018 | 283.334 | -146.738 | 1.058.511 | 19.121 | 264.934 | -774.456 | 3 |
| 2017 | 646.148 | -228.153 | 936.526 | 29.550 | 279.259 | -627.717 | 4 |
| 2016 | 1.298.631 | -106.973 | 661.599 | 39.980 | 226.246 | -395.373 | 5 |
| 2015 | 58.573 | 1 | 370.530 | — | 82.130 | -288.400 | — |
| 2014 | 6.372 | -43.494 | 314.958 | 1.946 | 64.688 | -248.324 | 1 |
| 2013 | 5.276 | -40.000 | 261.332 | 1.946 | 54.557 | -204.829 | — |
| 2012 | 11.871 | -32.307 | 210.594 | 1.946 | 43.819 | -164.829 | — |
| 2011 | 18.740 | -33.214 | 171.395 | 1.946 | 36.927 | -132.522 | — |
| 2010 | 16.895 | -34.670 | 128.846 | 1.946 | 27.592 | -99.308 | — |
| 2009 | 29.123 | -30.631 | 88.986 | 1.946 | 22.402 | -64.638 | — |
Coduri CAEN secundare
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 8292 Activități de ambalare
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| KARACA YILMAZ | administrator | — | ISTANBUL | Legal |
| KARACA YILMAZ | administrator | — | ISTANBUL | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |