Profil companie
ENERGY TRUST SRL
Str. CERBULUI, nr. 31, sector 0
2007
Înființată
19 ani
Vechime
Distribuția și comercializarea energiei electrice
CAEN principal
3,500,000
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
21839405
Tip entitate
SRL
Stare
radiată
Județ
Bistriţa-Năsăud
Localitate
Municipiul Bistriţa
Sediu social
Str. CERBULUI, nr. 31, sector 0
CAEN principal
Distribuția și comercializarea energiei electrice
Distribuția și comercializarea energiei electrice
Stare fiscală
—
Data înființării
2007
Capital social
3,500,000.00 RON
Poziție în Top Companii
#6
din 13
în Top Capital Românesc,
domeniul 4013: Distribuția și comercializarea energiei electrice
(2022)
Cifra de afaceri: 2.588.102 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 219.662 | 32.423 | 291.150 | 5.319.666 | 5.578.393 | — |
| 2023 | 0 | 1.255.087 | 1.544 | — | 5.360.275 | 5.358.731 | — |
| 2022 | 2.588.102 | 6.657.618 | 955.203 | 0 | 43.289.551 | 42.334.348 | — |
| 2021 | 5.104.433 | 1.067.387 | 125.696 | 35.694.870 | 16.607.556 | 52.176.730 | — |
| 2020 | 5.020.260 | 1.007.638 | 121.492 | 39.757.195 | 12.422.740 | 52.058.406 | — |
| 2019 | 5.010.066 | 902.200 | 124.462 | 43.819.520 | 8.525.306 | 52.220.364 | — |
| 2018 | 1.106.431 | 567.367 | 5.106.894 | 47.881.845 | 8.543.213 | 51.318.164 | — |
| 2017 | — | 4.102 | 1.947 | — | 2.134.237 | 2.131.797 | — |
| 2016 | — | -3.227 | 1.718 | — | 2.129.977 | 2.127.696 | — |
| 2015 | 17.064 | 1 | 1.360 | — | 2.132.768 | 2.130.923 | — |
| 2014 | 0 | 29.630 | 7.838 | — | 2.131.263 | 2.123.425 | 1 |
| 2013 | 0 | 62.552 | 7.528 | — | 2.101.323 | 2.093.795 | 1 |
| 2012 | 0 | 56.908 | 8.881 | 931 | 2.039.194 | 2.031.244 | 1 |
| 2011 | 0 | -105.946 | 8.789 | 1.952 | 1.981.173 | 1.974.336 | 4 |
| 2010 | 6.605.124 | -38.727 | 3.774.946 | 2.973 | 5.852.254 | 2.080.281 | 5 |
| 2009 | 1.509 | -131.488 | 14.596 | — | 2.133.604 | 2.119.008 | 1 |
Coduri CAEN secundare
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| ¸ANDRU MARIAN MIHAI | administrator si reprezentant | — | BRASOV, JUD. BRASOV | Legal |
| BANCIU IOAN LUCIAN | administrator si reprezentant | — | AGNITA, JUD. SIBIU | Legal |
| BOTA ECATERINA | administrator | — | Loc. Rădăuţi, Suceava | Legal |
| PIRCKMAYER CHRISTOPH GEORG | administrator | — | KITZBUHEL | Legal |
| PLĂCINTĂ LEANDRU MIHAEL | administrator | — | Loc. Fălticeni, Suceava | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |