Profil companie
TOPO-HOUSE SRL
Str. FRAŢII GOLEŞTI, nr. 88, sector 0
2007
Înființată
19 ani
Vechime
Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
CAEN principal
200
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
21909160
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Olt
Localitate
Loc. Corabia, Oraş Corabia
Sediu social
Str. FRAŢII GOLEŞTI, nr. 88, sector 0
CAEN principal
Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Stare fiscală
—
Data înființării
2007
Capital social
200.00 RON
Poziție în Top Companii
#4894
din 12.778
în Top Capital Românesc,
domeniul 7112: Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
(2023)
Cifra de afaceri: 237.939 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 237.939 | 12.745 | 63.051 | 23.328 | 288.149 | 248.426 | 3 |
| 2022 | 147.662 | -49.450 | 51.644 | 31.420 | 255.904 | 235.680 | 3 |
| 2021 | 327.635 | 168.835 | 20.721 | 2.380 | 253.071 | 234.730 | 3 |
| 2020 | 133.190 | -53.265 | 30.830 | 3.773 | 92.952 | 65.895 | 3 |
| 2019 | 151.280 | 38.703 | 20.814 | 6.847 | 185.727 | 171.760 | 3 |
| 2018 | 223.350 | 126.356 | 16.121 | 20.114 | 129.064 | 133.057 | 3 |
| 2017 | 71.306 | 6.501 | 145.346 | 16.617 | 135.430 | 6.701 | 2 |
| 2016 | 152.090 | 114.133 | 18.423 | 23.570 | 109.186 | 114.333 | 1 |
| 2015 | 18.671 | 0 | 7.836 | 26.828 | 237.738 | 256.730 | — |
| 2014 | 49.815 | 27.671 | 7.332 | 36.680 | 150.698 | 180.046 | — |
| 2013 | 59.810 | 37.820 | 1.523 | 48.332 | 143.386 | 190.195 | — |
| 2012 | 57.000 | 32.603 | 5.503 | 59.984 | 97.895 | 152.376 | — |
| 2011 | 21.000 | 4.989 | 1.831 | 69.660 | 51.944 | 119.773 | — |
| 2010 | 68.946 | 32.675 | 2.122 | 29.910 | 93.995 | 121.783 | — |
| 2009 | 62.948 | 32.215 | 1.380 | 36.702 | 53.786 | 89.108 | — |
Coduri CAEN secundare
- 7420 Activități fotografice
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| ANTONESCU MARIUS-PETRIŞOR | administrator | — | Loc. Corabia, Olt | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |