Profil companie
AGROVALMON SRL
Str. ŞOIMULUI, nr. 11, bl. 11, sc. A, et. 2, ap. 6, sector 0
2007
Înființată
19 ani
Vechime
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
CAEN principal
500
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
22082508
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Bacău
Localitate
Municipiul Bacău
Sediu social
Str. ŞOIMULUI, nr. 11, bl. 11, sc. A, et. 2, ap. 6, sector 0
CAEN principal
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Stare fiscală
—
Data înființării
2007
Capital social
500.00 RON
Poziție în Top Companii
#13930
din 13.933
în Top Capital Românesc,
domeniul 0111: Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
(2020)
Cifra de afaceri: 42 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 1.315.758 | 15.000 | 3.863 | -1.296.895 | 0 |
| 2023 | 0 | -21 | 1.315.759 | 15.000 | 3.863 | -1.296.896 | 0 |
| 2022 | — | -82.543 | 1.315.759 | 15.000 | 3.884 | -1.296.875 | 0 |
| 2021 | — | -483.675 | 961.959 | 15.000 | 809 | -946.150 | 0 |
| 2020 | 42 | -25.465 | 1.032.230 | 146.578 | 849.740 | -35.912 | 0 |
| 2019 | 72.454 | 95.079 | 1.052.269 | 146.578 | 895.245 | -10.446 | 1 |
| 2018 | 93.254 | -132.821 | 1.088.542 | 146.578 | 829.776 | -112.188 | 1 |
| 2017 | 231.769 | -152.319 | 1.045.085 | 146.578 | 788.815 | -109.692 | 1 |
| 2016 | 462.685 | -574.572 | 803.875 | 116.473 | 771.826 | 84.424 | 5 |
| 2015 | 925.670 | 7 | 1.643.234 | 1.162.462 | 1.070.363 | 589.591 | — |
| 2014 | 1.213.131 | 475.662 | 1.972.574 | 1.353.153 | 1.304.400 | 684.979 | 5 |
| 2013 | 1.711.091 | 153.964 | 2.009.786 | 2.135.897 | 292.300 | 418.411 | 6 |
| 2012 | 1.049.099 | 122.906 | 1.310.603 | 1.754.823 | 179.962 | 298.182 | 4 |
| 2011 | 804.441 | 128.539 | 1.153.513 | 1.008.449 | 323.419 | 178.355 | 4 |
| 2010 | 380.807 | 63.689 | 259.121 | 30.325 | 278.612 | 49.816 | — |
| 2009 | 224.070 | 12.489 | 105.817 | 3.372 | 135.616 | 33.171 | 1 |
Coduri CAEN secundare
- 0112 Cultivarea orezului
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 5122 Transporturi spațiale
- 5248 Comerțul cu amănuntul, în magazine specializate, al altor produse n.c.a.
- 5262 Comerț cu amănuntul prin standuri și piețe
- 6024 Transporturi rutiere de mărfuri
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| URICARU M. VALERIU | administrator | — | GĂICEANA,BACĂU | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |