Profil companie

MIP PHARMA ROMANIA SRL

CUI 22403918 Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti activă

BUZEŞTI, nr. 61, bl. A6, sc. A, et. 1, ap. 5, sector 1

2007 Înființată
19 ani Vechime
Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. CAEN principal
200 Capital social (RON)
Informații generale
CUI
22403918
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Bucureşti
Localitate
Bucureşti Sectorul 1
Sediu social
BUZEŞTI, nr. 61, bl. A6, sc. A, et. 1, ap. 5, sector 1
CAEN principal
Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
Stare fiscală
Data înființării
2007
Capital social
200.00 RON
Poziție în Top Companii
#14887 din 25.001 în Top Capital Românesc, domeniul 4618: Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. (2023)
Cifra de afaceri: 166.785 RON
Date financiare
An Cifra de afaceri Profit net Datorii totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Angajați
2024 -134.787 -3.885.363 24.377.032 5.504 1.850.135 -22.512.945 3
2023 166.785 -4.776.140 20.240.602 8.404 1.591.561 -18.627.582 4
2022 9.949.635 6.325.711 14.689.286 64.907 757.540 -13.851.443 4
2021 214.029 -1.838.791 21.442.991 112.878 1.141.592 -20.177.154 6
2020 286.239 -1.739.517 19.591.330 168.127 1.073.637 -18.338.362 7
2019 436.187 -2.448.532 18.204.900 225.075 1.357.456 -16.598.845 7
2018 705.632 -1.031.942 16.972.539 9.923 2.793.068 -14.150.313 7
2017 745.650 -1.278.982 16.042.544 15.540 2.884.179 -13.118.371 7
2016 967.171 -395.544 15.282.062 11.369 3.404.287 -11.839.390 8
2015 949.702 -872.170 16.402.226 43.436 4.884.651 -11.443.846 11
2014 1.446.329 -1.367.856 14.656.170 89.999 3.963.676 -10.571.676 18
2013 1.100.336 -3.109.391 12.374.540 286.638 2.861.799 -9.203.820 21
2012 1.327.448 -2.461.559 8.815.737 535.143 2.166.667 -6.094.429 20
2011 748.615 -2.239.250 5.494.627 630.820 1.225.317 -3.632.870 18
2010 32.447 -1.392.353 2.271.277 373.989 499.129 -1.393.620 12
2009 -1.467 1.467 200 -1.267
Coduri CAEN secundare
  • 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
Reprezentanți legali și asociați
Nume Calitate Data nașterii Localitatea nașterii Tip
DR. FRIEDRICH GEORG SERNETZ administrator GIESSEN Legal
Modificări recente
Recent company changes
Când (UTC) Câmp Tip Detalii Sursă
2026-04-26 13:05 Câmpuri multiple Creat ONRC
MIP PHARMA ROMANIA SRL
CUI 22403918
19 Ani
3 Coduri CAEN
1 Modificări
Despre aceste date

Datele de identitate ale companiei provin din ONRC, iar indicatorii financiari sunt preluți din ANAF când sunt disponibili. Ultimele modificări sunt înregistrate în secțiunea de istoric.

Știri companie
Știrile se încarcă când secțiunea devine vizibilă.