Profil companie
MADUMAGRO SRL
Str. MIHAIL KOGĂLNICEANU, nr. 9C, bl. NEPTUN, sc. 4, et. 2, ap. 69, sector 0
2007
Înființată
19 ani
Vechime
Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semiproduse
CAEN principal
200
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
22473999
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Brăila
Localitate
Municipiul Brăila
Sediu social
Str. MIHAIL KOGĂLNICEANU, nr. 9C, bl. NEPTUN, sc. 4, et. 2, ap. 69, sector 0
CAEN principal
Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semiproduse
Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semiproduse
Stare fiscală
—
Data înființării
2007
Capital social
200.00 RON
Poziție în Top Companii
#96
din 120
în Top Capital Românesc,
domeniul 5111: Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semiproduse
(2024)
Cifra de afaceri: 41.892 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 41.892 | -12.323 | 13.468 | 393.854 | 124.341 | 504.727 | — |
| 2023 | 28.351 | -13.578 | 9.263 | 404.701 | 121.611 | 517.049 | — |
| 2022 | 14.712 | -73.757 | 3.937 | 415.547 | 119.017 | 530.627 | — |
| 2021 | 21.161 | -63.673 | 15.507 | 446.958 | 172.930 | 604.381 | 0 |
| 2020 | 10.316 | -111.393 | 39.447 | 472.829 | 234.672 | 668.054 | 1 |
| 2019 | 354.218 | 215.391 | 68.941 | 508.078 | 340.310 | 779.447 | 1 |
| 2018 | 513.158 | 397.461 | 178.061 | 119.437 | 862.680 | 804.056 | 1 |
| 2017 | 420.369 | 341.065 | 74.412 | 13.240 | 467.768 | 406.596 | 1 |
| 2016 | 202.739 | 118.591 | 33.456 | 20.148 | 141.839 | 128.531 | 1 |
| 2015 | 155.898 | 1 | 25.822 | 27.056 | 163.705 | 164.939 | — |
| 2014 | 285.911 | 6.837 | 97.208 | 90.742 | 114.446 | 107.980 | 1 |
| 2013 | 379.398 | -7.530 | 63.271 | 87.910 | 117.072 | 141.711 | 1 |
| 2012 | 279.946 | 148.827 | 19.071 | 151.324 | 80.745 | 212.998 | 1 |
| 2011 | 193.091 | 63.757 | 24.008 | 50.374 | 42.706 | 64.171 | 1 |
| 2010 | 126.485 | 26.950 | 36.470 | 34.291 | 29.543 | 27.364 | 1 |
| 2009 | 81.240 | 25.415 | 45.696 | 48.361 | 31.310 | 33.975 | 1 |
Coduri CAEN secundare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| DUMITRU MANUELA | administrator | — | Loc. Brăila, Brăila | Legal |
| DUMITRU C. DANIEL-ALEXANDRU | administrator | — | BRAILA,BRAILA | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |