Profil companie
LARIDON ALIMENT SRL
nr. 211, et. Parter, Camera nr.2
2007
Înființată
19 ani
Vechime
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
CAEN principal
500
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
22602775
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Argeş
Localitate
Sat Sămara, Comuna Poiana Lacului
Sediu social
nr. 211, et. Parter, Camera nr.2
CAEN principal
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Stare fiscală
—
Data înființării
2007
Capital social
500.00 RON
Poziție în Top Companii
#60414
din 85.594
în Top Capital Românesc,
domeniul 4711: Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
(2024)
Cifra de afaceri: 118.460 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 118.460 | -7.945 | 483.822 | — | 16.459 | -467.363 | 1 |
| 2023 | 122.373 | -22.386 | 480.955 | — | 21.537 | -459.418 | 1 |
| 2022 | 123.049 | 14.318 | 450.230 | — | 13.198 | -437.032 | 1 |
| 2021 | 95.949 | 5.094 | 458.415 | — | 7.065 | -451.350 | — |
| 2020 | 112.088 | -9.868 | 462.473 | — | 6.029 | -456.444 | 1 |
| 2019 | 171.213 | -26.029 | 484.524 | — | 37.948 | -446.576 | 1 |
| 2018 | 172.249 | -10.615 | 469.613 | — | 49.067 | -420.546 | 1 |
| 2017 | 171.096 | -167.996 | 478.012 | — | 67.781 | -410.231 | — |
| 2016 | 158.241 | -94.835 | 414.880 | — | 172.645 | -242.235 | 1 |
| 2015 | 96.323 | -24.951 | 218.513 | — | 71.113 | -147.400 | 1 |
| 2014 | 65.023 | -9.936 | 174.426 | — | 51.977 | -122.449 | 1 |
| 2013 | 69.491 | -10.517 | 167.886 | — | 54.947 | -112.513 | 1 |
| 2012 | 90.275 | -6.832 | 121.433 | — | 19.011 | -101.996 | 1 |
| 2011 | 40.766 | -11.453 | 104.916 | — | 9.326 | -95.164 | 1 |
| 2010 | 21.210 | -42.262 | 98.152 | — | 14.015 | -83.711 | 1 |
| 2009 | 26.567 | -43.493 | 50.574 | — | 8.699 | -41.449 | 1 |
Coduri CAEN secundare
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| TEODORESCU FLORIAN | administrator | — | Comuna Poiana Lacului, Argeş | Legal |
| TEODORESCU MAGDALENA | administrator | — | Loc. Piteşti, Argeş | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |