Profil companie

PRAMNOS SRL

CUI 22679477 Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti activă

Vasile Lascăr, nr. 164, sector 2, CAMERA 10

2007 Înființată
19 ani Vechime
200 Capital social (RON)
Informații generale
CUI
22679477
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Bucureşti
Localitate
Bucureşti Sectorul 2
Sediu social
Vasile Lascăr, nr. 164, sector 2, CAMERA 10
CAEN principal
Stare fiscală
Data înființării
2007
Capital social
200.00 RON
Date financiare
An Cifra de afaceri Profit net Datorii totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Angajați
2024 -14.053 1.020.769 582.908 14.244 -423.617
2023 -35.970 1.004.135 582.908 11.662 -409.565
2022 -22.667 967.849 582.908 11.345 -373.596
2021 -6.734 944.904 582.908 11.068 -350.928
2020 -21.579 939.776 582.908 11.335 -344.194
2019 -26.272 916.789 582.908 11.266 -322.615
2018 -8.804 890.637 582.908 10.338 -296.343
2017 -27.772 880.177 582.908 9.730 -287.539
2016 -7.360 851.747 582.908 9.072 -259.767
2015 39.900 0 844.057 582.908 8.653 -252.406
2014 0 -2.507 833.003 582.908 8.894 -241.156
2013 0 -23.299 837.899 582.908 16.253 -238.649
2012 0 -30.258 813.430 583.259 14.820 -215.351
2011 0 -756 775.381 583.259 13.312 -178.810
2010 -124.101 774.438 583.259 13.124 -178.055
2009 -2.298 651.332 583.259 14.119 -53.954
Coduri CAEN secundare
Nu există coduri CAEN secundare.
Reprezentanți legali și asociați
Nume Calitate Data nașterii Localitatea nașterii Tip
AIVALIOTIS ARISTOTELIS administrator Athina,Grecia Legal
Modificări recente
Recent company changes
Când (UTC) Câmp Tip Detalii Sursă
2026-04-26 13:05 Câmpuri multiple Creat ONRC
PRAMNOS SRL
CUI 22679477
19 Ani
1 Modificări
Despre aceste date

Datele de identitate ale companiei provin din ONRC, iar indicatorii financiari sunt preluți din ANAF când sunt disponibili. Ultimele modificări sunt înregistrate în secțiunea de istoric.

Știri companie
Știrile se încarcă când secțiunea devine vizibilă.