Profil companie
GARDENA MARC SRL
nr. 415, sector 0
2007
Înființată
19 ani
Vechime
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
CAEN principal
200
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
22689004
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Bihor
Localitate
Sat Sălard, Comuna Sălard
Sediu social
nr. 415, sector 0
CAEN principal
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Stare fiscală
—
Data înființării
2007
Capital social
200.00 RON
Poziție în Top Companii
#8751
din 50.061
în Top Capital Românesc,
domeniul 0111: Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
(2024)
Cifra de afaceri: 3.973.039 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.973.039 | 400.458 | 227.741 | 479.650 | 1.432.490 | 1.679.899 | 8 |
| 2023 | 3.528.377 | 381.462 | 131.100 | 393.182 | 1.721.791 | 1.979.373 | 7 |
| 2022 | 3.378.023 | 418.469 | 323.503 | 447.418 | 1.578.495 | 1.697.910 | 7 |
| 2021 | 3.269.685 | 409.227 | 222.292 | 501.872 | 1.413.588 | 1.688.668 | 7 |
| 2020 | 3.304.496 | 447.564 | 159.773 | 538.709 | 1.104.763 | 1.479.441 | 7 |
| 2019 | 3.043.009 | 432.433 | 272.046 | 364.085 | 1.150.055 | 1.237.594 | 7 |
| 2018 | 2.490.458 | 263.605 | 383.509 | 334.296 | 858.874 | 805.161 | 7 |
| 2017 | 1.837.656 | 146.412 | 377.327 | 302.207 | 616.676 | 541.556 | 6 |
| 2016 | 1.612.122 | 62.408 | 349.174 | 332.520 | 411.798 | 395.144 | 7 |
| 2015 | 1.337.554 | 5 | 266.252 | 175.147 | 488.812 | 397.707 | — |
| 2014 | 1.131.633 | 83.461 | 222.760 | 134.189 | 427.522 | 338.951 | 6 |
| 2013 | 993.797 | 45.472 | 232.668 | 156.336 | 377.294 | 300.962 | 6 |
| 2012 | 1.078.821 | 66.956 | 212.467 | 178.512 | 289.445 | 255.490 | 6 |
| 2011 | 1.044.902 | 73.026 | 122.342 | 56.431 | 294.445 | 228.534 | 4 |
| 2010 | 741.594 | 62.293 | 138.436 | 9.931 | 284.013 | 155.508 | 3 |
| 2009 | 780.312 | 79.921 | 176.484 | 9.837 | 259.861 | 93.214 | 3 |
Coduri CAEN secundare
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| BEJUŞCA IOAN | administrator | — | Comuna Sălard, Bihor | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |