Profil companie

CAR MED SRL

CUI 22854667 Sat Poieniţa, Comuna Livezeni, Mureş activă

nr. 18, sector 0

2007 Înființată
19 ani Vechime
200 Capital social (RON)
Informații generale
CUI
22854667
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Mureş
Localitate
Sat Poieniţa, Comuna Livezeni
Sediu social
nr. 18, sector 0
CAEN principal
Stare fiscală
Data înființării
2007
Capital social
200.00 RON
Date financiare
An Cifra de afaceri Profit net Datorii totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Angajați
2024 0 406.370 158.112 80 -248.178
2023 -5.116 406.367 158.113 76 -248.178
2022 -14.911 413.881 160.062 10.757 -243.062
2021 -14.575 393.714 163.962 1.600 -228.152
2020 -14.921 382.681 167.862 1.242 -213.577
2019 -15.148 371.556 171.762 1.138 -198.656
2018 -15.872 359.480 175.663 310 -183.507
2017 -12.050 347.193 179.563 -5 -167.635
2016 -10.523 335.142 179.563 -5 -155.584
2015 12.797 0 324.976 179.563 352 -145.061
2014 0 -12.896 311.822 179.563 -5 -132.264
2013 0 -19.520 301.118 179.563 2.186 -119.369
2012 0 -20.596 280.959 179.563 1.547 -99.849
2011 0 -14.057 258.816 179.563 -79.253
2010 -34.325 247.262 182.000 66 -65.196
2009 -20.285 217.273 195.343 77 -21.853
Coduri CAEN secundare
Nu există coduri CAEN secundare.
Reprezentanți legali și asociați
Nume Calitate Data nașterii Localitatea nașterii Tip
CONSTANTIN CARMEN-MANUELA administrator Loc. Tîrgu Mureş, Mureş Legal
Modificări recente
Recent company changes
Când (UTC) Câmp Tip Detalii Sursă
2026-04-26 13:05 Câmpuri multiple Creat ONRC
CAR MED SRL
CUI 22854667
19 Ani
1 Modificări
Despre aceste date

Datele de identitate ale companiei provin din ONRC, iar indicatorii financiari sunt preluți din ANAF când sunt disponibili. Ultimele modificări sunt înregistrate în secțiunea de istoric.

Știri companie
Știrile se încarcă când secțiunea devine vizibilă.