Profil companie

BENGT AGRO S.R.L.

CUI 22940334 Sat Cocora, Comuna Cocora, Ialomiţa sediu expirat

PRINCIPALĂ, nr. 7, BIROUL NR. 1

2021 Înființată
5 ani Vechime
închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate CAEN principal
351 Capital social (RON)
Informații generale
CUI
22940334
Tip entitate
SRL
Stare
sediu expirat
Județ
Ialomiţa
Localitate
Sat Cocora, Comuna Cocora
Sediu social
PRINCIPALĂ, nr. 7, BIROUL NR. 1
CAEN principal
închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Stare fiscală
Data înființării
2021
Capital social
351.00 RON
Poziție în Top Companii
#1526 din 22.954 în Top Capital Românesc, domeniul 6820: închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (2024)
Cifra de afaceri: 1.504.267 RON
Date financiare
An Cifra de afaceri Profit net Datorii totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Angajați
2024 1.504.267 1.315.577 6.372.192 14.705.537 635.246 6.520.960 1
2023 1.036.895 767.851 9.956.339 14.880.028 281.694 5.205.383 1
2022 1.095.444 958.953 10.752.289 14.559.494 630.327 4.437.532 1
2021 1.463.836 1.134.084 11.467.885 14.559.494 386.970 3.478.579
2020 1.075.629 748.199 12.392.385 14.559.494 177.386 2.344.495
2019 896.088 449.092 13.124.488 14.559.494 161.290 1.596.296
2018 1.636.193 866.172 13.592.776 14.559.494 180.486 1.147.204
2017 870.688 355.194 14.431.445 14.559.494 152.983 281.032
2016 823.125 555.580 14.795.735 14.559.494 162.078 -74.163
2015 894.828 0 15.643.683 14.559.494 469.374 -614.815
2014 1.156.548 1.342.441 15.886.965 14.551.880 454.771 -880.314
2013 640.384 24.335 16.666.463 14.267.125 176.582 -2.222.756
2012 346.795 -209.584 10.175.398 7.832.532 95.775 -2.247.091
2011 313.894 -444.847 9.205.761 7.120.830 47.424 -2.037.507
2010 249.621 105.044 8.447.199 7.074.923 24.827 -1.347.449
2009 -492.110 8.526.942 7.074.923 -474 -1.452.493
Coduri CAEN secundare
Nu există coduri CAEN secundare.
Reprezentanți legali și asociați
Nume Calitate Data nașterii Localitatea nașterii Tip
BRANISLAV PACAK administrator BRATISLAVA Legal
BRANISLAV PACAK administrator BRATISLAVA Legal
NIELS BENGT administrator SUA Legal
NIELS BENGT administrator SUA Legal
Modificări recente
Recent company changes
Când (UTC) Câmp Tip Detalii Sursă
2026-04-26 13:05 Câmpuri multiple Creat ONRC
BENGT AGRO S.R.L.
CUI 22940334
5 Ani
1 Modificări
Despre aceste date

Datele de identitate ale companiei provin din ONRC, iar indicatorii financiari sunt preluți din ANAF când sunt disponibili. Ultimele modificări sunt înregistrate în secțiunea de istoric.

Știri companie
Știrile se încarcă când secțiunea devine vizibilă.